SENKEN GPS+WIFI TINANA Pirihimana WORN CAMERA DSJ-X1

I enei ra, kua whakamahia nuitia e nga pirihimana huri noa i te ao te kaamera mau tinana.Kua whakatapua a Senken ki te whakawhanake i nga kaamera maha a nga pirihimana e mau ana ki te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko.
Ko ta maatau kamera tinana DSJ-X1 hou i hangaia he tino whakataetae i te utu ka whakarewahia i te Maehe o te tau 2018. Ka honoa me nga mahi penei i te GPS,Wifi, te roa o te pākahiko, te taumata parewai teitei me te koki tirohanga whanui.
Ko te tumanako ka awhina te kamera hou ki te pupuri i te tika i roto i nga ture me te rangimarie o te ao.
Whakatakotoranga Hangarau:
| NO. | Raraunga hangarau | DSJ-X1 |
| 1. | Pumahara rokiroki | 16G,32G,64G,128G |
| 2 | Rahi | ≤85mm×60mm×32mm |
| 3 | Taumaha | ≤160g |
| 4 | Tiro koki | ≤135° |
| 5 | Mahi parewai | IP68 |
| 6 | Matakitenga po | Ka taea te kite i te kanohi i roto i te 7m, ka taea te kite i te tinana o te tangata i te 15m |
| 7 | Tauranga HDMI | āe |
| 8 | Tauranga AV OUT | Ae |
| 9 | Tauranga waea | Ae |
| 10 | PTT | Tautoko, ka taea te hono ki te waea |
| 11 | Kotahi te paatene tiimata | Ko te pehi i te rekoata ataata mo te wa roa ka whakakaa te kamera tinana |
| 12 | arotake, rapu, purei ataata whakaahua | Ae |
| 13 | Mata | 2.0in |
| 14 | Haere mai me te turanga utu | Ae |
| 15 | Te tuhi | Taumira: 2304×1296、1920×1080/45 anga,1280×720,848×480,auau anga ataata≥60frame/s |
| 16 | Mahi whakaoho | Ae |
| 17 | Mahi rangitaki | Ae |
| 18 | Pūhiko | 3200mA ,Tuhia tonu neke atu i te 14hours(3200mA,1080p, mahi o naianei(230——270mA/4.2V)) |
| 19 | Mahi kapo | Ae |
| 20 | Taumahi tohu matua | Ae |
| 21 | Mahi purei | Ae |
| 22 | Te mahi kimi nekehanga | Ae |
| 23 | WIFI | Tautoko , WIFI,tuku 720P/H.264,tawhiti o roto 15m,waho 25m· |
| 24 | Ka taea te hono atu ki to kamera iti o waho | 720p, 1080p ranei te kamera |
| 25 | GPS | Ae |
