DSJ-X7 kò kamera ak WIFI GPS 4G batri sovgad
DSJ-X7 4G kamera kò ak fonksyon videyo, odyo ak anrejistreman.Kòm youn nan gwo teknoloji jaden an nan fè respekte lalwa odyo ak ekipman anrejistreman videyo.
Satisfè estanda A-nivo endistri yo, konsepsyon fòm strik, konsepsyon estriktirèl pwofesyonèl.Li se lè l sèvi avèk endistri a ki pi avanse de-koulè piki bòdi pwosesis, sifas la bòdi plastik apre piki a plen silikone, anpil amelyore rezistans nan anti-Gout dlo.
Avèk yon vire apa, videyo, kamera ak bouton anrejistreman;konsepsyon pwofesyonèl ki enpèmeyab, yo ka itilize nan yon varyete anviwònman piman bouk.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Tan demaraj | <12 s | |
| Lang | angle | |
| Videyo | Antre videyo | 1x kamera dijital pou anrejistreman 1080p / 720p / 360p, ki disponib pou kamera ekstèn |
| Pwodiksyon videyo | 2 pous ekran LCD | |
| Rezolisyon anrejistreman | 1920 × 1080/1280 × 720/640 × 360 | |
| To ankadreman | 30 fps @ 1080p | |
| Mòd dosye | Ekri odyo ak videyo an menm tan | |
| Konpresyon | H.264 (segondè pwofil jiska nivo 4.1) | |
| Odyo | Antre odyo | 1x MIC D', sipò entèkominikasyon koneksyon ak USB |
|
Pwosesis videyo | Rezolisyon videyo ap viv | 1920 × 1080/1280 × 720/640 × 360 |
| Fotografi | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
| Menen | Sipòte akrochaj pandan anrejistreman (baz rezolisyon foto a nan anrejistreman) rezolisyon) | |
| Depo | Bati nan 16GB TF kat (ki disponib pou 16~128GB) | |
| Sous | IR | Jiska 10 mèt ak imaj fòm vizib nan mitan lannwit |
| Lantiy | ang lantiy la | > 125° |
| Alam | Antre alam | Sipòte opinyon alam ak alam la ka montre nan platfòm |
| Entèfas | USB | 1x USB, pou chaje, kominikasyon ak PC, ajou OS, konekte kamera ekstèn elatriye |
|
Rezo | Pwotokòl | TCP/IP |
| 3G/4G | Si ou vle, bati nan modil 3G/4G (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| wifi | Si ou vle, sipòte koneksyon WIFI ak AP | |
| GPS | GPS | Modil si ou vle pou BDS/GPS/GLONASS, pou anrejistre kote ak vitès |
|
Lòt | Tan | senkronize ak GPS, entènèt, PC |
| Doub ti kouran kouran | De ti kouran diferan pou anrejistreman ak difizyon ap viv atravè 4G/3G | |
| Default | Ka mete nan anviwònman default | |
| Endikatè | Pouvwa, dosye, menen, dosye odyo | |
| Kapasite batri | 2600mAh x 2 batri ki ka ranplase, kenbe aparèy ki pa 4G ap kouri pou apeprè 8h, kenbe aparèy 4G ap kouri pou apeprè 6h; Tan pou chaje a se apeprè 4h. | |
| Batri backup | 60mA (Si ou vle, kenbe aparèy la kouri pandan batri switch) | |
| Gwosè | 88.3 * 59.8 * 34.4mm
| |
| Wight | Apeprè 165 g |
