I-SENKEN GPS+WIFI UMZIMBA WAMAPOLISA OGXIBILE IKHAMERA DSJ-X1

Kule mihla, ikhamera enxibe umzimba isetyenziswa kakhulu ngamapolisa kwihlabathi liphela.USenken uye wanikezela ekuphuhliseni umzimba wamapolisa onxibe iikhamera ezininzi ukuze uhlangabezane neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
Ikhamera yethu entsha eyilelwe i-DSJ-X1 yomzimba ikhuphisana kakhulu kwixabiso kwaye iya kuqaliswa ngo-Matshi ka-2018. Idityaniswe nemisebenzi efana ne-GPS, i-Wifi, ubomi obude bebhetri, inqanaba eliphezulu lokungena kwamanzi kunye ne-angle yokujonga ububanzi.
Siyathemba ukuba ikhamera entsha iya kunceda ukugcina ubulungisa kunyanzeliso lomthetho kunye noxolo lwehlabathi.
Inkcazo yobuGcisa :
| HAYI. | Idatha yobugcisa | I-DSJ-X1 |
| 1. | Inkumbulo yokugcina | 16G,32G,64G,128G |
| 2 | Ubungakanani | ≤85mm×60mm×32mm |
| 3 | Ubunzima | ≤160g |
| 4 | Jonga i-engile | ≤135° |
| 5 | Umsebenzi ongenamanzi | IP68 |
| 6 | Umbono ebusuku | iyakwazi ukubona ubuso ngokucacileyo kwi-7m, inokubona umzimba womntu kwi-15m |
| 7 | Izibuko le-HDMI | ewe |
| 8 | AV OUT port | Ewe |
| 9 | I-headphone port | Ewe |
| 10 | PTT | Inkxaso, inokunxibelelana ne-interphone |
| 11 | Iqhosha elinye lokuqalisa | Cinezela ukurekhodwa kwevidiyo ixesha elide kuya kuvula ikhamera yomzimba |
| 12 | uphononongo, khangela, dlala kwakhona ividiyo yeefoto | Ewe |
| 13 | Ikhusi | 2.0in |
| 14 | Yiza nesiseko sokutshaja | Ewe |
| 15 | Ukurekhoda | Isisombululo: 2304×1296,1920×1080/45 isakhelo,1280×720,848×480,izinga lesakhelo sevidiyo≥60frame/s |
| 16 | Umsebenzi we-alam | Ewe |
| 17 | Umsebenzi welog | Ewe |
| 18 | Ibhetri | 3200mA,Rekhoda rhoqo ngaphezu kweeyure ezili-14(3200mA,1080p, ukusebenza ngoku(230——270mA/4.2V) |
| 19 | Umsebenzi wokucofa | Ewe |
| 20 | I-Funciton yokuphawula okungundoqo | Ewe |
| 21 | Umsebenzi wokudlala | Ewe |
| 22 | Umsebenzi wokubona ukunyakaza | Ewe |
| 23 | I-WIFI | Inkxaso, i-WIFI,hambisa 720P/H.264,umgama wangaphakathi 15m,ngaphandle 25m· |
| 24 | Unokuqhagamshela nekhamera yakho encinci yangaphandle | 720p okanye 1080p ikhamera |
| 25 | IGPS | Ewe |
