DSJ-X7 Körperkamera mit WIFI GPS 4G Backup-Akku
DSJ-X7 4G Bodycam mit Video-, Audio- und Aufnahmefunktion.Als einer der High-Tech-Bereich der Strafverfolgung Audio- und Video-Aufzeichnungsgeräte.
Erfüllt die A-Level-Standards der Branche, strenges Formdesign, professionelles strukturelles Design.Es verwendet das fortschrittlichste Zweifarben-Spritzgussverfahren der Branche, die Kunststoffformoberfläche nach der vollständigen Silikoninjektion, die die Anti-Drop-Wasserbeständigkeit erheblich verbessert.
Mit separatem Einschalt-, Video-, Kamera- und Aufnahmeknopf;Professionelles wasserdichtes Design, kann in einer Vielzahl von rauen Umgebungen eingesetzt werden.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Bootzeit | < 12 Sek | |
| Sprache | Englisch | |
| Video | Video Eingang | 1x Digitalkamera für 1080p/720p/360p Aufnahme,verfügbar für externe Kamera |
| Video-Ausgang | 2-Zoll-LCD-Bildschirm | |
| Aufnahmeauflösung | 1920×1080/1280×720/640×360 | |
| Bildrate | 30 fps bei 1080p | |
| Aufnahmemodus | Nehmen Sie Audio und Video gleichzeitig auf | |
| Kompression | H.264 (Hochprofil bis Stufe 4.1) | |
| Audio | Audioeingang | 1x MIC-Eingang, unterstützt Intercom-Verbindung mit USB |
|
Videoprozess | Live-Videoauflösung | 1920×1080/1280×720/640×360 |
| Foto | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
| Schnapp | Unterstützt das Einrasten während der Aufnahme (die Fotoauflösungsbasis in der Aufnahme) Auflösung) | |
| Lagerung | Eingebaute 16 GB TF-Karte (verfügbar für 16 ~ 128 GB) | |
| Quelle | IR | Bis zu 10 Meter mit sichtbarem Formbild bei Nacht |
| Linse | Winkel der Linse | >125° |
| Alarm | Alarmeingang | Unterstützt die Alarmeingabe und der Alarm kann auf der Plattform angezeigt werden |
| Schnittstelle | USB | 1x USB,zum Aufladen, Kommunikation mit dem PC, Upgrade des Betriebssystems, Anschluss einer externen Kamera usw |
|
Netzwerk | Protokoll | TCP/IP |
| 3G/4G | Optional, eingebautes 3G/4G-Modul (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| W-lan | Optional, unterstützt WIFI-Verbindung und AP | |
| Geographisches Positionierungs System | Geographisches Positionierungs System | Optionales Modul für BDS/GPS/GLONASS, um Standort und Geschwindigkeit aufzuzeichnen |
|
Sonstiges | Zeit | mit GPS, Internet, PC synchronisieren |
| Dualer Bitstrom | Zwei verschiedene Bitstreams für Aufzeichnung und Live-Streaming über 4G/3G | |
| Standard | Kann auf Standardeinstellung gesetzt werden | |
| Indikator | Power、Record、Snap、Audioaufnahme | |
| Batteriekapazität | 2600 mAh x 2 Austauschbare Batterie, NON-4G-Gerät ca. 8 Stunden lang laufen lassen, 4G-Gerät ca. 6 Stunden laufen lassen, Ladezeit ca. 4 Stunden | |
| Notfall-batterie | 60 mA (Optional, Gerät während des Batteriewechsels laufen lassen) | |
| Größe | 88,3*59,8*34,4mm
| |
| Gewicht | Etwa 165 g |
