Caméra corporelle DSJ-X7 avec Wi-Fi, GPS et batterie de secours 4G
Caméra corporelle DSJ-X7 4G avec fonctions vidéo, audio et d'enregistrement. Un équipement de pointe pour l'enregistrement audio et vidéo destiné aux forces de l'ordre.
Conforme aux normes les plus exigeantes du secteur, ce produit bénéficie d'une conception de forme rigoureuse et d'une structure professionnelle. Grâce à un procédé de moulage par injection bicolore des plus avancés, la surface en plastique est entièrement recouverte de silicone, ce qui améliore considérablement sa résistance aux chocs et à l'eau.
Avec des boutons séparés pour l'allumage, la vidéo, la caméra et l'enregistrement ; une conception professionnelle étanche, utilisable dans divers environnements difficiles.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Temps de démarrage | < 12 s | |
| Langue | Anglais | |
| Vidéo | Entrée vidéo | 1 caméra numérique pour enregistrement 1080p/720p/360p, compatible avec une caméra externe |
| Sortie vidéo | Écran LCD de 2 pouces | |
| Résolution d'enregistrement | 1920×1080/1280×720/640×360 | |
| Fréquence d'images | 30 images/seconde à 1080p | |
| Mode d'enregistrement | Enregistrez l'audio et la vidéo simultanément. | |
| Compression | H.264 (Profil élevé jusqu'au niveau 4.1) | |
| Audio | Entrée audio | 1 entrée micro, compatible avec la connexion interphone via USB |
|
Processus vidéo | Résolution vidéo en direct | 1920×1080/1280×720/640×360 |
| Photographier | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
| Instantané | Prise de photos pendant l'enregistrement (résolution photo basée sur l'enregistrement) | |
| Stockage | Carte TF intégrée de 16 Go (compatible de 16 à 128 Go) | |
| Source | IR | Portée jusqu'à 10 mètres avec image de forme visible la nuit |
| Lentille | angle de l'objectif | >125° |
| Alarme | Entrée d'alarme | Prise en charge de la saisie d'alarmes et affichage de l'alarme sur la plateforme |
| Interface | USB | 1 port USB, pour le chargement, la communication avec un PC, la mise à jour du système d'exploitation, la connexion d'une caméra externe, etc. |
|
Réseau | Protocole | TCP/IP |
| 3G/4G | Module 3G/4G intégré en option (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| wifi | En option, prise en charge de la connexion Wi-Fi et des points d'accès | |
| GPS | GPS | Module optionnel pour BDS/GPS/GLONASS, permettant d'enregistrer la position et la vitesse. |
|
Autre | Temps | Synchronisation avec GPS, internet, PC |
| Flux binaire double | Deux flux binaires différents pour l'enregistrement et la diffusion en direct via 4G/3G | |
| Défaut | Peut être rétabli aux paramètres par défaut | |
| Indicateur | Alimentation, Enregistrement, Capture, Enregistrement audio | |
| Capacité de la batterie | Batterie remplaçable de 2 600 mAh (x2), offrant une autonomie d'environ 8 h pour un appareil non 4G et d'environ 6 h pour un appareil 4G ; temps de charge : environ 4 h. | |
| Batterie de secours | 60 mA (Optionnel, maintient l'appareil en marche pendant le changement de batterie) | |
| Taille | 88,3*59,8*34,4 mm
| |
| Wight | Environ 165 g |
