Caméra corporelle DSJ-X7 avec batterie de secours WIFI GPS 4G
Caméra corporelle DSJ-X7 4G avec fonctions vidéo, audio et enregistrement. Équipement d'enregistrement audio et vidéo de pointe pour les forces de l'ordre.
Conforme aux normes de niveau A de l'industrie, conception rigoureuse des formes et conception structurelle professionnelle. Utilisant le procédé de moulage par injection bicolore le plus avancé du secteur, la surface moulée en plastique après injection complète de silicone améliore considérablement la résistance à l'eau et aux chutes.
Avec un bouton séparé pour allumer, vidéo, caméra et enregistrement ; conception étanche professionnelle, peut être utilisé dans une variété d'environnements difficiles.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Temps de démarrage | < 12 s | |
| Langue | Anglais | |
| Vidéo | Entrée vidéo | 1x appareil photo numérique pour enregistrement 1080p/720p/360p, disponible pour caméra externe |
| Sortie vidéo | écran LCD de 2 pouces | |
| Résolution d'enregistrement | 1920 × 1080/1280 × 720/640 × 360 | |
| Fréquence d'images | 30 ips à 1080p | |
| Mode d'enregistrement | Enregistrez l'audio et la vidéo en même temps | |
| Compression | H.264 (Profil élevé jusqu'au niveau 4.1) | |
| Audio | Entrée audio | 1x entrée MIC, prise en charge de la connexion interphone avec USB |
|
Processus vidéo | Résolution vidéo en direct | 1920 × 1080/1280 × 720/640 × 360 |
| Photographier | 1920 × 1080 ~ 8640 × 4752 | |
| Instantané | Prise en charge de la capture pendant l'enregistrement (la résolution photo est basée sur l'enregistrement) | |
| Stockage | Carte TF 16 Go intégrée (disponible pour 16 à 128 Go) | |
| Source | IR | Jusqu'à 10 mètres avec image de forme visible la nuit |
| Lentille | angle de l'objectif | >125° |
| Alarme | Entrée d'alarme | Prise en charge de l'entrée d'alarme et l'alarme peut être affichée sur la plate-forme |
| Interface | USB | 1x USB, pour le chargement, la communication avec le PC, la mise à niveau du système d'exploitation, la connexion d'une caméra externe, etc. |
|
Réseau | Protocole | TCP/IP |
| 3G/4G | Module 3G/4G intégré en option (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| Wi-Fi | En option, prend en charge la connexion WIFI et AP | |
| GPS | GPS | Module optionnel pour BDS/GPS/GLONASS, pour enregistrer la position et la vitesse |
|
Autre | Temps | synchroniser avec le GPS, Internet, le PC |
| Double flux binaire | Deux flux binaires différents pour l'enregistrement et la diffusion en direct via 4G/3G | |
| Défaut | Peut être défini sur le paramètre par défaut | |
| Indicateur | Alimentation, Enregistrement, Snap, Enregistrement audio | |
| Capacité de la batterie | Batterie remplaçable 2600mAh x 2, permet de faire fonctionner l'appareil NON-4G pendant environ 8 heures, de faire fonctionner l'appareil 4G pendant environ 6 heures ; le temps de charge est d'environ 4 heures | |
| Batterie de secours | 60 mA (en option, permet de maintenir l'appareil en marche pendant le changement de batterie) | |
| Taille | 88,3*59,8*34,4 mm
| |
| Poids | Environ 165 g |
