Fotocamera corpo DSJ-X7 con batteria di backup WIFI GPS 4G
DSJ-X7 4G body camera con funzione video, audio e registrazione.Come uno dei settori high-tech delle apparecchiature di registrazione audio e video delle forze dell'ordine.
Soddisfare gli standard di livello A del settore, design della forma rigoroso, design strutturale professionale.Sta utilizzando il processo di stampaggio a iniezione a due colori più avanzato del settore, la superficie di stampaggio della plastica dopo l'iniezione completa di silicone, migliora notevolmente la resistenza all'acqua anti-goccia.
Con un pulsante di accensione, video, fotocamera e registrazione separato;design impermeabile professionale, può essere utilizzato in una varietà di ambienti difficili.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Tempo di avvio | < 12 sec | |
| Lingua | inglese | |
| video | Ingresso video | 1x fotocamera digitale per registrazione 1080p/720p/360p, disponibile per fotocamera esterna |
| Uscita video | Schermo LCD da 2 pollici | |
| Risoluzione di registrazione | 1920×1080/1280×720/640×360 | |
| Frequenza dei fotogrammi | 30 fps @ 1080p | |
| Modalità di registrazione | Registra audio e video contemporaneamente | |
| Compressione | H.264 (alto profilo fino al livello 4.1) | |
| Audio | Ingresso audio | 1x ingresso MIC, supporta la connessione interfono con USB |
|
Processo video | Risoluzione video dal vivo | 1920×1080/1280×720/640×360 |
| Fotografia | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
| Affrettato | Supporta lo snap durante la registrazione (la base della risoluzione della foto nella registrazione) risoluzione) | |
| Magazzinaggio | Scheda TF integrata da 16 GB (disponibile per 16 ~ 128 GB) | |
| Fonte | IR | Fino a 10 metri con immagine di forma visibile di notte |
| Lente | angolo dell'obiettivo | >125° |
| Allarme | Ingresso allarme | Supporta l'ingresso di allarme e l'allarme può essere mostrato nella piattaforma |
| Interfaccia | USB | 1x USB, per la ricarica, la comunicazione con il PC, l'aggiornamento del sistema operativo, il collegamento di una fotocamera esterna, ecc |
|
Rete | Protocollo | TCP/IP |
| 3G/4G | Opzionale, modulo 3G/4G integrato (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| Wifi | Opzionale, supporta la connessione WIFI e AP | |
| GPS | GPS | Modulo opzionale per BDS/GPS/GLONASS, per registrare posizione e velocità |
|
Altro | Volta | sincronizzare con GPS, internet, PC |
| Flusso a doppio bit | Due diversi bit stream per la registrazione e lo streaming live tramite 4G/3G | |
| Predefinito | Può essere impostato sull'impostazione predefinita | |
| Indicatore | Potenza、Registrazione、Snap、Registrazione Audio | |
| Capacità della batteria | 2600 mAh x 2 batterie sostituibili, mantenere in funzione il dispositivo NON-4G per circa 8 ore, mantenere il dispositivo 4G in funzione per circa 6 ore; il tempo di ricarica è di circa 4 ore | |
| Batteria di backup | 60 mA (Opzionale, mantenere il dispositivo in funzione durante l'interruttore della batteria) | |
| Dimensione | 88,3*59,8*34,4 mm
| |
| Wight | Circa 165 g |
