Cámara corporal DSJ-X7 con WIFI, GPS y batería de respaldo 4G
Cámara corporal DSJ-X7 4G con funciones de video, audio y grabación. Es uno de los equipos de grabación de audio y video de alta tecnología para las fuerzas del orden.
Cumple con los estándares de nivel A de la industria, con un diseño de forma riguroso y una estructura profesional. Utiliza el proceso de moldeo por inyección de dos colores más avanzado de la industria. Tras la inyección completa de silicona, la superficie de moldeo de plástico mejora considerablemente la resistencia al agua y a las caídas.
Con botón separado de encendido, video, cámara y grabación; diseño profesional a prueba de agua, se puede utilizar en una variedad de entornos hostiles.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Tiempo de arranque | < 12 segundos | |
| Idioma | Inglés | |
| Video | Entrada de vídeo | 1 cámara digital para grabación de 1080p/720p/360p, disponible para cámara externa |
| Salida de vídeo | Pantalla LCD de 2 pulgadas | |
| Resolución de grabación | 1920×1080/1280×720/640×360 | |
| Velocidad de cuadros | 30 fps a 1080p | |
| Modo de grabación | Graba audio y vídeo al mismo tiempo | |
| Compresión | H.264 (perfil alto hasta nivel 4.1) | |
| Audio | Entrada de audio | 1x entrada de micrófono, compatible con conexión de intercomunicador con USB |
|
Proceso de video | Resolución de video en vivo | 1920×1080/1280×720/640×360 |
| Fotografía | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
| Quebrar | Admite captura de fotos durante la grabación (la resolución de la foto se basa en la resolución de la grabación) | |
| Almacenamiento | Tarjeta TF de 16 GB incorporada (disponible para 16 ~ 128 GB) | |
| Fuente | IR | Hasta 10 metros con imagen de forma visible por la noche |
| Lente | ángulo de la lente | >125° |
| Alarma | Entrada de alarma | Admite entrada de alarma y la alarma se puede mostrar en la plataforma. |
| Interfaz | USB | 1x USB, para cargar, comunicarse con PC, actualizar sistema operativo, conectar cámara externa, etc. |
|
Red | Protocolo | TCP/IP |
| 3G/4G | Opcional, módulo 3G/4G integrado (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| wifi | Opcional, compatible con conexión WIFI y AP | |
| GPS | GPS | Módulo opcional para BDS/GPS/GLONASS, para registrar la ubicación y la velocidad |
|
Otro | Tiempo | sincronizar con GPS, internet, PC |
| Flujo de bits dual | Dos flujos de bits diferentes para grabación y transmisión en vivo a través de 4G/3G | |
| Por defecto | Se puede establecer la configuración predeterminada | |
| Indicador | Poder, Grabar, Ajustar, Grabar audio | |
| Capacidad de la batería | Batería reemplazable de 2600 mAh x 2, mantiene el dispositivo NO 4G funcionando durante aproximadamente 8 h, mantiene el dispositivo 4G funcionando durante aproximadamente 6 h; el tiempo de carga es de aproximadamente 4 h | |
| Batería de respaldo | 60 mA (opcional, mantenga el dispositivo en funcionamiento mientras se cambia la batería) | |
| Tamaño | 88,3 x 59,8 x 34,4 mm
| |
| Wight | Aproximadamente 165 g |
