KAMERA KINO DSJ-S9
OLELO HOOLAHA PUKU:
KĀMI KĀMĀNĀ DSJ-S9 ʻōnaehana Android 7.0.Hiki iā ia ke hoʻomaikaʻi i ka ʻike o ka hoʻokō kānāwai o nā limahana mua, hoʻoikaika i ka mana hoʻokele o ke kikowaena kauoha a me ka hiki ke kamaʻilio manawa maoli me nā limahana hoʻokō kānāwai.Loaʻa i kēia kāmeʻa ka waihona wikiō HD, ka hoʻoili uila, Beidou / GPS positioning, cluster intercom, infrared night vision, hoʻokahi pihi kī, nīnau pāʻoihana a me nā hana ʻē aʻe, hiki ke hoʻohana nui ʻia i nā mākaʻi kaʻa, patrolman, nā mākaʻi kaua, ke ahi ahi, kīwila. pale ea
E LOAA I KA MEA KUAI



| Pūnaehana | |
| SOC Chip | 8-core 64-bit 2.3G CPU |
| Pūnaehana | Android 7.0 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| Kāmeʻa | |
| Olelo Hooholo | 32 Megapixel |
| Cmos Sensor | IMX458 |
| Kahua ʻike | 140 degere |
| Leni pahupaʻikiʻi | Kūleʻa-pale |
| Hōʻano kiʻi | JPEG |
| Kāmeʻa mua | 12-Megapixel (4-Megapixel lens he koho) |
| Kāmeʻa hope | 5-Megapixel |
| wikiō | |
| Hoʻopiʻi | H.265/H.264 |
| Hoʻoholo Hoʻopaʻa | 4K@30fps、2K@30fps、1920 x 1080p@60fps、1280 x 720p@60fps、720 x 480 |
| Kahawai pālua | kākoʻo |
| Hōʻike | 2.4 'īniha IPS HD Pākuʻi |
| Hoʻopaʻa hoʻopaʻa hoʻokahi | ʻAe |
| Hoʻokomo wikiō | Kāmeʻa USB 1080P waho |
| Leo | |
| Leo | ʻO ke kūlana kiʻekiʻe, i kūkulu ʻia i loko o ka microphone |
| Hoʻopiʻi | Opus |
| Audio PA | Papa K |
| Luna haʻiʻōlelo | kūkulu ʻia i loko |
| Pūnaewele | |
| Pānaʻi alapinepine | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Kāleka Sim-kāleka | Kāleka Nano-Sim i kūkulu ʻia |
| WiFi | Hoʻokomo ʻia, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | Hoʻokomo ʻia, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Sensor | Hoʻokomo ʻia |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Hoʻokomo ʻia |
| SOS Alarm | Hiki i ka ʻōnaehana ke loaʻa ka alarm SOS inā pilikia nā limahana |
| Makana Po | |
| Nānā Po | 1 LED keokeo, 4 IR LED |
| ʻIke ʻike a hiki i 5 mika,ʻIke ʻia a hiki i 10 mika | |
| Kaulike keʻokeʻo | Kaulike Keʻokeʻo Auto |
| Ke kukui laser | Kākoʻo |
| Ikepili | |
| Pihi Pōkole | Nā kī PTT/Power/Video/Audio/Snapshot/SOS/FN/M |
| SIM | 1 x Slot Kāleka Nano-Sim |
| ʻAno-C | 1 x ʻAno-c |
| USB | 1 x Micro |
| ʻIke manamana lima | kākoʻo |
| Hana ʻano USB | 1. ka hoʻouka ʻana |
| 2. Nā polokalamu OTG (me nā pahupaʻikiʻi USB) | |
| 3. Hoʻomaikaʻi i nā polokalamu / COPY ʻikepili | |
| Batri | |
| ʻAno | Hiki ke wehe |
| Ka hiki | 3050mAh pākaukau hiki ke hoʻololi, 12 mau hola o ka hana mau |
| Pūnaehana Uila mau | ʻO ka 60 mAh pākahi liʻiliʻi i kūkulu ʻia, hoʻololi i ka pākaukau a me ka mana mau |
| Generala | |
| OTG | Kākoʻo |
| Hiki ke waiho | Kāleka TF/32GB (hiki i ka 128GB) |
| Kaha wai | OSD |
| Palekana Ingress | IP68 |
| Kūʻē haʻalulu | 2 mika |
| Kaumaha | 155g (me ka ʻole clip) |
| Anana | 91mm × 57mm × 25mm |
| mahana hana | -20℃~+60℃ |
| haʻahaʻa hana | 40%–90% |


