Pūnaehana Panoramic Forensics i hoʻopaʻa ʻia ma ke kaʻa ʻo Senken no ka ʻāpana kūlanakauhale
OLELO HOOLAHA PUKU:
ʻO kēia kahi ʻōnaehana forensics kiʻekiʻe, kanaka, naʻauao ma luna o ka papa.
E LOAA I KA MEA KUAI
Pākuʻi kukui
| Nui: | 1200mm * 410mm * 430mm |
| Puna māmā | LED |
| ʻŌlelo aʻo | 34 pcs LED |
| Hoʻomālamalama | 34 pcs LED |
| Voltage | DC12V |
| Mana Mālamalama | 360W |
| kala kala | ʻulaʻula, ʻulaʻula, akaka |
| Kaumaha Upena | 26.5KG |
PTZ

Hoʻonā kiʻi kiʻekiʻe loa:1920*1080
E kākoʻo i ka hana hoʻomanaʻo mokuʻāina mana, e hoʻi koke i ke kūlana kiaʻi ma mua o ka hoʻopau ʻana a i ʻole e hana i ka hana nānā ma mua o ka hoʻopau ʻana.
Kākoʻo i ka WEB e hoʻololi i nā palena mua.
Kāmeʻa Kihi

| ʻIkepili | 1/2.8' CMOS |
| Paʻi wikiō | H.264, Kākoʻo ʻelua kahawai, ʻano AVI |
| Kiʻi | Kahawai nui: 1920*1080,1280*720;Kahawai: 704*576; |
| DeNoise | Kākoʻo iā 2D/3D DeNoise |
| Laikini Laua | Kākoʻo no ka dynamics ākea kikohoʻe |
| ʻIkepili pūnaewele | 1 RJ45 interface, 10/100M hoʻololi ponoʻī, Kākoʻo RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP protocols. |
| Pale uila | Hāʻawi mana, pūnaewele, pale uila POE, hoʻokō me nā kūlana honua IEC61000-4-5 |
| ONVIF protocol | Kākoʻo |
| Voltage | DC12V |





