TESTKAMERA DSJ-S9
RÖVID BEMUTATKOZÁS:
TESTKAMERA DSJ-S9 Android 7.0 rendszer.Javíthatja a front-end személyzet bűnüldözésének átláthatóságát, erősítheti a parancsnoki központ irányítási képességét és valós idejű kommunikációs képességét a bűnüldöző személyzettel.Ez a kamera HD videó tárolással, vezeték nélküli átvitellel, Beidou / GPS helymeghatározással, fürt kaputelefonnal, infravörös éjjellátóval, egygombos riasztóval, üzleti lekérdezéssel és egyéb funkciókkal rendelkezik, széles körben használható a közlekedési rendőrökben, járőrökben, fegyveres rendőrökben, tűzoltásban, polgári légvédelem
KERESÉS KERESKEDŐT



| Rendszer | |
| SOC Chip | 8 magos 64 bites 2.3G CPU |
| Rendszer | Android 7.0 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Kamera | |
| Felbontás | 32 megapixel |
| Cmos érzékelő | IMX458 |
| Látómező | 140 fok |
| Kamera lencse | Karcálló |
| Képformátum | JPEG |
| Első kamera | 12 megapixeles (4 megapixeles objektív opcionális) |
| Hátsó kamera | 5 megapixeles |
| Videó | |
| Tömörítés | H.265/H.264 |
| Felvételi felbontás | 4K @ 30 fps、2K @ 30 fps、1920 x 1080p @ 60 fps、1280 x 720p @ 60 fps、720 x 480 |
| Kettős folyam | támogatás |
| Kijelző | 2,4 hüvelykes IPS HD érintőképernyő |
| Egyérintéses felvétel | Igen |
| Videó bemenet | Külső 1080p USB kamera |
| Hang | |
| Hang | Kiváló minőségű, beépített mikrofon |
| Tömörítés | Opus |
| Audio PA | K osztály |
| Hangszóró | beépített |
| Hálózat | |
| Frekvencia sáv | GSM: B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Sim-kártya nyílás | Beépített Nano-Sim kártya |
| WiFi | Beépített, 802.11 a/b/g/n 2,4G+5GHz |
| GPS | Beépített, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-érzékelő | Beépített |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Beépített |
| SOS riasztás | A rendszernek képesnek kell lennie SOS riasztásra, ha a személyzet veszélyben van |
| Éjszakai látás | |
| Éjszakai kilátás | 1 fehér LED, 4 IR LED |
| Azonosítási tartomány akár 5 méter,Érzékelési tartomány akár 10 méter | |
| fehér egyensúly | Automatikus fehéregyensúly |
| Lézerfény | Támogatás |
| Felület | |
| Gyorsbillentyű | PTT/Tápellátás/Videó/Hang/Pillanatfelvétel/SOS/FN/M gombok |
| SIM | 1 x Nano-Sim kártya foglalat |
| C típusú | 1 x Type-c |
| USB | 1 x mikro |
| Ujjlenyomat-felismerés | támogatás |
| USB interfész funkció | 1. töltés |
| 2. OTG-eszközök (beleértve az USB-kamerákat is) | |
| 3. Szoftverfrissítés/Adatok MÁSOLÁSA | |
| Akkumulátor | |
| típus | Kivehető |
| Kapacitás | 3050mAh cserélhető akkumulátor, 12 óra folyamatos munkavégzés |
| Folyamatos villamosenergia-rendszer | Beépített 60 mAh-s kis akkumulátor, akkumulátorcsere és folyamatos tápellátás |
| Tábornok | |
| OTG | Támogatás |
| Tárolási kapacitás | TF-kártya/32 GB (128 GB-ra méretezhető) |
| Vízjel | OSD |
| Behatolásvédelem | IP68 |
| Sokk ellenállás | 2 méter |
| Súly | 155 g (kapocs nélkül) |
| Méretek | 91 mm × 57 mm × 25 mm |
| Üzemi hőmérséklet | -20℃~+60℃ |
| üzemi páratartalom | 40%–90% |


