KAMERA TINO DSJ-S9
WHAKATOKANGA POTO:
KAmera tinana DSJ-S9 Pūnaha Android 7.0.Ka taea e ia te whakapai ake i te maamaatanga o nga mahi ture a nga kaimahi o mua, te whakapakari i te mana whakahaere o te pokapu whakahau me te kaha ki te whakawhitiwhiti korero me nga kaimahi ture.Ko tenei kamera he rokiroki ataata HD, te tuku ahokore, te tuunga Beidou / GPS, te huinga intercom, te tirohanga o te po infrared, te whakaoho kotahi-patene, te uiui pakihi me etahi atu mahi, ka taea te whakamahi whanui i nga pirihimana waka, te patrolman, nga pirihimana mau patu, te patu ahi, te iwi. parenga hau
Kimihia he kaihoko



| Pūnaha | |
| SOC Tipi | 8-matua 64-bit 2.3G PTM |
| Pūnaha | Android 7.0 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 16GB |
| Kāmera | |
| Whakatau | 32 Megapixel |
| Pūoko Cmos | IMX458 |
| Marae Tirohanga | 140 nga nekehanga |
| Arotahi kamera | Karekau-atete |
| Hōputu Atahanga | JPEG |
| kāmera mua | 12-Megapixel (4-Megapixel he mea whiriwhiri) |
| Te kāmera o muri | 5-Megapixel |
| Ataata | |
| Kōpeketanga | H.265/H.264 |
| Whakatau Rekoata | 4K@30fps、2K@30fps、1920 x 1080p@60fps、1280 x 720p@60fps、720 x 480 |
| awa-rua | tautoko |
| Whakaatu | 2.4 inihi IPS HD Mata Paa |
| Te tuhi pa kotahi | Ae |
| Whakauru ataata | Waho 1080P USB Camera |
| Ororongo | |
| Ororongo | Te kounga teitei, te hopuoro hanga-i roto |
| Kōpeketanga | Opus |
| PA Ororongo | Te akomanga K |
| Kaikōrero | hanga-i roto |
| Whatunga | |
| Painui Auautanga | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Mokowhiti-Kaari Sim | Hanga-i roto, Kaari Nano-Sim |
| WiFi | Hanga-i roto, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | Hanga-i roto, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Pono | Hanga-i roto |
| BT | Nihokikorangi 4.0 LE |
| NFC | Hanga-i roto |
| Whakaoho SOS | Ka taea e te punaha te tiki whakaoho SOS mena kei te raru nga kaimahi |
| Matakitenga Po | |
| Tirohanga Po | 1 LED ma, 4 IR LED |
| Te awhe tohu ki te 5 mita,Te awhe rapunga ki te 10 mita | |
| Taurite ma | Aunoa White toenga |
| rama taiaho | Tautoko |
| Atanga | |
| Patene Pokatata | PTT/Power/Video/Ororongo/ Snapshot/SOS/FN/M taviri |
| SIM | 1 x mokamoka Kaari Nano-Sim |
| Momo-C | 1 x Momo-c |
| USB | 1 x Moroiti |
| Te tohu matimati | tautoko |
| Taumahi Atanga USB | 1. utu |
| 2. Nga taputapu OTG (tae atu ki nga kamera USB) | |
| 3. Whakahoutanga Pūmanawa/TURI Raraunga | |
| Pūhiko | |
| Momo | Ka taea te tango |
| Te kaha | 3050mAh te pākahiko whakakapi, 12 haora o te mahi tonu |
| Pūnaha Hiko Tonu | Ko te 60 mAh te pākahiko iti i hangaia, te whakakapi i te pākahiko me te kaha tonu |
| Whānui | |
| OTG | Tautoko |
| Raukaha Rokiroki | TF-Kari/32GB( ka taea te tauine ki te 128GB) |
| Tohuwai | OSD |
| Parenga Ingress | IP68 |
| Atete Ru | 2 mita |
| Taumaha | 155g(kare he topenga) |
| Ahu | 91mm × 57mm × 25mm |
| pāmahana whakahaere | -20℃~+60℃ |
| haumākū whakahaere | 40%–90% |


