बॉडी कॅमेरा DSJ-S9
संक्षिप्त परिचय:
बॉडी कॅमेरा DSJ-S9 Android 7.0 सिस्टम.हे फ्रंट-एंड कर्मचारी कायद्याच्या अंमलबजावणीची पारदर्शकता सुधारू शकते, कमांड सेंटरची व्यवस्थापन क्षमता आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या कर्मचार्यांसह रिअल-टाइम संवाद क्षमता मजबूत करू शकते.या कॅमेऱ्यात एचडी व्हिडिओ स्टोरेज, वायरलेस ट्रान्समिशन, बीडो/जीपीएस पोझिशनिंग, क्लस्टर इंटरकॉम, इन्फ्रारेड नाईट व्हिजन, वन-बटन अलार्म, बिझनेस क्वेरी आणि इतर फंक्शन्स आहेत, याचा वापर ट्रॅफिक पोलिस, पेट्रोलमन, सशस्त्र पोलिस, फायर फायटिंग, सिव्हिलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जाऊ शकतो. हवाई बचाव
एक डीलर शोधा



| प्रणाली | |
| SOC चिप | 8-कोर 64-बिट 2.3G CPU |
| प्रणाली | Android 7.0 |
| रॅम | 2GB |
| रॉम | 16GB |
| कॅमेरा | |
| ठराव | 32 मेगापिक्सेल |
| Cmos सेन्सर | IMX458 |
| दृश्य क्षेत्र | 140 अंश |
| कॅमेरा लेन्स | स्क्रॅच-प्रतिरोधक |
| प्रतिमा स्वरूप | JPEG |
| समोरचा कॅमेरा | 12-मेगापिक्सेल (4-मेगापिक्सेल लेन्स पर्यायी आहे) |
| मागचा कॅमेरा | 5-मेगापिक्सेल |
| व्हिडिओ | |
| संक्षेप | H.265/H.264 |
| रेकॉर्डिंग रिझोल्यूशन | 4K@30fps,2K@30fps,1920 x 1080p@60fps,1280 x 720p@60fps,७२० x ४८० |
| दुहेरी प्रवाह | समर्थन |
| डिस्प्ले | 2.4 इंच आयपीएस एचडी टचस्क्रीन |
| एक-स्पर्श रेकॉर्डिंग | होय |
| व्हिडिओ इनपुट | बाह्य 1080P USB कॅमेरा |
| ऑडिओ | |
| ऑडिओ | उच्च-गुणवत्तेचा, अंगभूत मायक्रोफोन |
| संक्षेप | ओपस |
| ऑडिओ PA | वर्ग के |
| वक्ता | अंगभूत |
| नेटवर्क | |
| वारंवारता बँड | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| सिम-कार्ड स्लॉट | अंगभूत, नॅनो-सिम कार्ड |
| वायफाय | अंगभूत, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| जीपीएस | अंगभूत, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-सेन्सर | अंगभूत |
| BT | ब्लूटूथ 4.0 LE |
| NFC | अंगभूत |
| SOS अलार्म | कर्मचार्यांना धोका असल्यास सिस्टम SOS अलार्म मिळविण्यास सक्षम असावे |
| नाईट व्हिजन | |
| रात्रीचे दृश्य | 1 पांढरा LED, 4 IR LED |
| ओळख श्रेणी 5 मीटर पर्यंत,शोध श्रेणी 10 मीटर पर्यंत | |
| पांढरा शिल्लक | ऑटो व्हाइट बॅलन्स |
| लेसर प्रकाश | सपोर्ट |
| इंटरफेस | |
| शॉर्टकट बटण | PTT/पॉवर/व्हिडिओ/ऑडिओ/स्नॅपशॉट/SOS/FN/M की |
| सिम | 1 x नॅनो-सिम कार्ड स्लॉट |
| टाइप-सी | 1 x प्रकार-c |
| युएसबी | 1 x मायक्रो |
| फिंगरप्रिंट ओळख | समर्थन |
| यूएसबी इंटरफेस फंक्शन | 1. चार्जिंग |
| 2. OTG उपकरणे (USB कॅमेर्यांसह) | |
| 3. सॉफ्टवेअर अपग्रेड/कॉपी डेटा | |
| बॅटरी | |
| प्रकार | काढता येण्याजोगा |
| क्षमता | 3050mAh बदलण्यायोग्य बॅटरी, 12 तास सतत काम |
| सतत वीज व्यवस्था | अंगभूत 60 mAh छोटी बॅटरी, बॅटरी बदलणे आणि सतत शक्ती |
| सामान्य | |
| OTG | सपोर्ट |
| स्टोरेज क्षमता | TF-Card/32GB (128GB पर्यंत स्केलेबल) |
| वॉटरमार्क | ओएसडी |
| प्रवेश संरक्षण | IP68 |
| शॉक प्रतिकार | 2 मीटर |
| वजन | 155 ग्रॅम (क्लिपशिवाय) |
| परिमाण | 91 मिमी × 57 मिमी × 25 मिमी |
| कार्यशील तापमान | -20℃~+६०℃ |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 40%-९०% |


