ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਾ DSJ-S9
ਸੰਖੇਪ ਜਾਣ ਪਛਾਣ:
ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਾ DSJ-S9 ਐਂਡਰਾਇਡ 7.0 ਸਿਸਟਮ।ਇਹ ਫਰੰਟ-ਐਂਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਐਚਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟੋਰੇਜ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਬੀਡੋ / ਜੀਪੀਐਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਕਲੱਸਟਰ ਇੰਟਰਕਾਮ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਵਨ-ਬਟਨ ਅਲਾਰਮ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਪੈਟਰੋਲਮੈਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਸਿਵਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਲੱਭੋ



| ਸਿਸਟਮ | |
| SOC ਚਿੱਪ | 8-ਕੋਰ 64-ਬਿਟ 2.3G CPU |
| ਸਿਸਟਮ | ਐਂਡਰਾਇਡ 7.0 |
| ਰੈਮ | 2GB |
| ROM | 16GB |
| ਕੈਮਰਾ | |
| ਮਤਾ | 32 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ |
| Cmos ਸੈਂਸਰ | IMX458 |
| ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ | 140 ਡਿਗਰੀ |
| ਕੈਮਰਾ ਲੈਂਸ | ਸਕ੍ਰੈਚ-ਰੋਧਕ |
| ਚਿੱਤਰ ਫਾਰਮੈਟ | ਜੇਪੀਈਜੀ |
| ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 12-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ (4-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਲੈਂਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ) |
| ਪਿਛਲਾ ਕੈਮਰਾ | 5-ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ |
| ਵੀਡੀਓ | |
| ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | H.265/H.264 |
| ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 4K@30fps,2K@30fps,1920 x 1080p@60fps,1280 x 720p@60fps,720 x 480 |
| ਦੋਹਰਾ-ਧਾਰਾ | ਸਹਿਯੋਗ |
| ਡਿਸਪਲੇ | 2.4 ਇੰਚ ਦੀ IPS HD ਟੱਚਸਕਰੀਨ |
| ਇੱਕ-ਟਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ | ਹਾਂ |
| ਵੀਡੀਓ ਇੰਪੁੱਟ | ਬਾਹਰੀ 1080P USB ਕੈਮਰਾ |
| ਆਡੀਓ | |
| ਆਡੀਓ | ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ, ਬਿਲਟ-ਇਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ |
| ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ | ਓਪਸ |
| ਆਡੀਓ PA | ਕਲਾਸ ਕੇ |
| ਸਪੀਕਰ | ਬਿਲਟ-ਇਨ |
| ਨੈੱਟਵਰਕ | |
| ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਬੈਂਡ | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| ਸਿਮ-ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ | ਬਿਲਟ-ਇਨ, ਨੈਨੋ-ਸਿਮ ਕਾਰਡ |
| ਵਾਈਫਾਈ | ਬਿਲਟ-ਇਨ, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | ਬਿਲਟ-ਇਨ, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-ਸੈਂਸਰ | ਬਿਲਟ-ਇਨ |
| BT | ਬਲੂਟੁੱਥ 4.0 LE |
| NFC | ਬਿਲਟ-ਇਨ |
| SOS ਅਲਾਰਮ | ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ SOS ਅਲਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ |
| ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ | |
| ਰਾਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ | 1 ਸਫੈਦ LED, 4 IR LED |
| ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੇਂਜ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ,ਖੋਜ ਰੇਂਜ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ | |
| ਚਿੱਟਾ ਸੰਤੁਲਨ | ਆਟੋ ਵ੍ਹਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ |
| ਲੇਜ਼ਰ ਰੋਸ਼ਨੀ | ਸਪੋਰਟ |
| ਇੰਟਰਫੇਸ | |
| ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਬਟਨ | PTT/ਪਾਵਰ/ਵੀਡੀਓ/ਆਡੀਓ/ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ/SOS/FN/M ਕੁੰਜੀਆਂ |
| ਸਿਮ | 1 x ਨੈਨੋ-ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ |
| ਟਾਈਪ-ਸੀ | 1 x ਟਾਈਪ-ਸੀ |
| USB | 1 x ਮਾਈਕ੍ਰੋ |
| ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਪਛਾਣ | ਸਹਿਯੋਗ |
| USB ਇੰਟਰਫੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ | 1. ਚਾਰਜਿੰਗ |
| 2. OTG ਡਿਵਾਈਸਾਂ (USB ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਮੇਤ) | |
| 3. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਗਰੇਡ/ਕਾਪੀ ਡਾਟਾ | |
| ਬੈਟਰੀ | |
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਹਟਾਉਣਯੋਗ |
| ਸਮਰੱਥਾ | 3050mAh ਬਦਲਣਯੋਗ ਬੈਟਰੀ, 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ |
| ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ | ਬਿਲਟ-ਇਨ 60 mAh ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ, ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਵਰ |
| ਜਨਰਲ | |
| ਓ.ਟੀ.ਜੀ | ਸਪੋਰਟ |
| ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ | TF-ਕਾਰਡ/32GB (128GB ਤੱਕ ਸਕੇਲੇਬਲ) |
| ਵਾਟਰਮਾਰਕ | ਓ.ਐਸ.ਡੀ |
| ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ | IP68 |
| ਸਦਮਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ | 2 ਮੀਟਰ |
| ਭਾਰ | 155 ਗ੍ਰਾਮ (ਬਿਨਾਂ ਕਲਿੱਪ) |
| ਮਾਪ | 91mm × 57mm × 25mm |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -20℃~+60℃ |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਨਮੀ | 40%-90% |


