Нательная видеокамера DSJ-X7 с Wi-Fi, GPS, 4G и резервным аккумулятором.
Нательная видеокамера DSJ-X7 4G с функциями видео-, аудио- и видеозаписи. Является одним из высокотехнологичных устройств для аудио- и видеозаписи в правоохранительных органах.
Соответствует отраслевым стандартам уровня А, отличается строгим дизайном, профессиональной конструкцией. Используется самая передовая в отрасли двухцветная технология литья под давлением, при которой поверхность пластика полностью заполняется силиконом, что значительно повышает водостойкость и защиту от падений.
Благодаря отдельным кнопкам включения, видеосъемки, съемки и записи, а также профессиональному водонепроницаемому корпусу, устройство может использоваться в различных суровых условиях.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Время загрузки | < 12 с | |
| Язык | Английский | |
| Видео | видеовход | 1 цифровая камера для записи видео в разрешении 1080p/720p/360p, возможно подключение внешней камеры. |
| Видеовыход | 2-дюймовый ЖК-экран | |
| Разрешение записи | 1920×1080/1280×720/640×360 | |
| Частота кадров | 30 кадров в секунду при разрешении 1080p | |
| режим записи | Запись аудио и видео одновременно. | |
| Сжатие | H.264 (Высокий уровень заметности до 4.1) | |
| Аудио | Аудиовход | 1 микрофонный вход, поддержка подключения внутренней связи через USB. |
|
Видеопроцесс | Разрешение видео в прямом эфире | 1920×1080/1280×720/640×360 |
| Фотография | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
| Щелчок | Поддержка съемки во время записи (разрешение фото зависит от разрешения записи). | |
| Хранилище | Встроенная карта памяти TF на 16 ГБ (доступны карты на 16–128 ГБ). | |
| Источник | IR | До 10 метров с видимым изображением в ночное время. |
| Линза | угол объектива | >125° |
| Тревога | Вход сигнала тревоги | Поддерживается ввод тревожных сигналов, которые могут отображаться на платформе. |
| Интерфейс | USB | 1x USB-разъем для зарядки, связи с ПК, обновления ОС, подключения внешней камеры и т.д. |
|
Сеть | Протокол | TCP/IP |
| 3G/4G | Опционально, встроенный модуль 3G/4G (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| Wi-Fi | Дополнительно: поддержка подключения по Wi-Fi и точки доступа. | |
| GPS | GPS | Дополнительный модуль для BDS/GPS/GLONASS, позволяющий записывать местоположение и скорость. |
|
Другой | Время | синхронизация с GPS, интернетом, компьютером |
| Двойной битовый поток | Два разных битовых потока для записи и прямой трансляции через 4G/3G | |
| По умолчанию | Можно установить значение по умолчанию. | |
| Индикатор | Питание, запись, щелчок, аудиозапись | |
| Емкость аккумулятора | Сменные батареи емкостью 2600 мАч (2 шт.) обеспечивают работу устройств без поддержки 4G около 8 часов, устройств с поддержкой 4G — около 6 часов; время зарядки — около 4 часов. | |
| Резервная батарея | 60 мА (опционально, позволяет поддерживать работу устройства при переключении батареи) | |
| Размер | 88,3*59,8*34,4 мм
| |
| Уайт | Примерно 165 г |
