KAMERA TINO DSJ-S7
FOLASAGA PU'upu'u:
KAMERA TINO DSJ-S7 Ambarella A7LA50.E mafai ona faʻaleleia atili le manino o le faʻamalosia o le tulafono a le aufaigaluega, faʻamalosia le pulega o le nofoaga autu o le pule ma le fesoʻotaʻiga faʻatasi ma tagata faigaluega faʻamalosia tulafono, e mafai ona faʻaaogaina lautele i leoleo taʻavale, leoleo, leoleo faʻaauupegaina, afi afi, feteʻenaʻiga lautele.
SU'E SE FA'AVAE
| Faamaumauga | |
| Sensori | 5MP CMOS |
| Chipset | Ambarella A7LA50 |
| Piki pito i luga | 32M (7552×4248 16:9) (4M/6M/9M/13M/18M/23M/32M) |
| Fua Vitio | MOV/MP4/AVI |
| I'uga Vitio | Fa'ai'uga Pu'eina Tele 2304×1296 30p/ 2560×1080 30p/1920×1080 60p/1280×720 30p/848×480 60p 16:9 |
| Saosaoa i luma | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X,128x |
| REW | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X,128x |
| Leo | Tulaga Maualuluga Fau-i totonu Microphone. |
| Fa'alogo leo | MAV |
| Faailoga Vai | ID Fa'aoga, Taimi ma le aso Fa'amaufa'ailoga Fa'apipi'i i le Vitio. |
| Meapueata | 21 Megapixel Meapue filifiliga fa'atasi ai ma le pu'e fa'apitoa |
| Fa'amau" | H.264 (Fa'ailoga maualuga e o'o i le tulaga 4.1)" |
| Fa'asologa o meapueata | JPEG |
| Snap Shot | Pu'e Ata A'o Pu'eina Vitio |
| Avanoa Teuina | 16G/32G/64G/128G |
| Tulaga Teuina | Fa'ailoga Vaaia |
| Ta'ita'ia Fa'amaumauga | Lanu mumu |
| Tasi Fa'amau Fa'amau | Lagolago tasi Faamaumau faamau |
| Faagaioiga Faamanatu | Fa'alogo, Va'aia, ma Tactile Vibration Fa'amaonia le Fa'agaoioia o Fa'amaumauga ma Taofi |
| Fa'amaumauga muamua | ≥10s muai faamaumauga. |
| Tulaga vitiō | Sili/lelei/masani |
| Vaega vitiō | 5min/10min/15min/30min/45min |
| Pa | 2/3/5/10/15/20 Pu'e ata pu'e |
| Su'e IR mumu | Ta'avale/tusi ta'iala |
| Su'eina o gaioi | Ta'avale/tusi ta'iala |
| Taiala leo | Lagolago |
| Kime | Lagolago |
| Gagana | Saina/Igilisi/Tailani (OEM talia) |
| Puipui mata | 30s/1min/3min/5min |
| Ata o le taimi | 5/10 Sekona |
| Malamalama | Maulalo/maualuga |
| Tape le otometi | 30s/1min/3min/5min |
| Leo autu | Lagolago |
| Ituaiga faila | Pulea a leoleo/asiasiga solitulafono/solitulafono lautele |
| Fa'ase'e | Lagolago |
| Iloiloga Vitio/Ata | |
| Mata LCD | 2 inisi TFT-LCD High-Resolution Color Display |
| Toe ta'alo leo | ioe |
| Ata Vitio | HDMI 1.3 Taulaga |
| Lisi Vitio | USB 2.0 |
| Meapueata | |
| Su'ega Fa'amau | Matamata Lautele 140 tikeri |
| Vaaiga i le Po | E o'o i le 10 mita ma le va'aia o mata |
| Suavai | IP65 (IP67,IP68 e mafai ona oka) |
| Kipi | Tulaga u'amea maualuga ma le 360 tikeri fa'asolo |
| PTT | Lagolago |
| Ma'a | |
| Ituaiga | Fausia 3800mAH Lithium |
| Taimi Totogi | 5 itula |
| Ola ma'a | 13 Itula |
| Tulaga ma'a | Fa'ailoga Vaaia |
| O isi | |
| Faailoga Tulaga Tulaga/Aso | Fa'aaofia 5 numera ID masini ma 6 numera ID leoleo |
| Puipuia upu faataga | Le setiina o se upu faataga pule e faataga ai le tapeina e ala i polokalame.E na'o le tagata e matamata i ata vitio ae le mafai ona tapeina. |
| Fua | 95.2mm *61.2mm *31.1mm |
| mamafa | 128g |
| Galulue Vevela | -40~60 tikeri Celsius |
| Teuga vevela | -22~55 tikeri Celsius |
| Mea fa'aoga | |
| Mea Fa'apitoa | USB cable, Charger, Manual, Universal metal clip, pa'u pa'u. |
| Filifiliga Fa'aopoopo | mea pu'e pu'epu'i fafo, fa'amau fusi'u, uaea PTT |





