Uzun Mesafe Arama Işığı SSD-D02
KISA GİRİŞ:
Lazer taşınabilir arama ışığı, beyaz ışık üretmek için floresan kristali heyecanlandırabilen en son yüksek enerjili lazer ışık kaynağını kullanır ve merkezi ışık yoğunluğu 1500cd/mm2'ye ulaşabilir;görünür spektrum tamamen kaplıdır, kızılötesi ve ultraviyole bileşenleri yoktur, hareketli parça yoktur, yüksek stabilite, yüksek Şok direnci.
BAYİ BUL
Özellikler
* Lazer taşınabilir arama ışığı, beyaz ışık üretmek için floresan kristali heyecanlandırabilen en son yüksek enerjili lazer ışık kaynağını kullanır ve merkezi ışık yoğunluğu 1500cd/mm2'ye ulaşabilir;görünür spektrum tamamen kaplıdır, kızılötesi ve ultraviyole bileşenleri yoktur, hareketli parça yoktur, yüksek stabilite, yüksek Şok direnci.
* Güçlü ışık durumunda lazer taşınabilir arama ışığının parlaklığı, araç ksenon lambasının iki katından fazladır.
*Çeşitli olabilir, mikro bilgisayar kontrollü 4 kademeli karartma (parlama -çalışan ışık -flaş - kuyruk uyarısı) kamaşma modunda uzun mesafe arama ve kurtarma için flaş modunda yanıp sönen terörle mücadele, çalışma ışığı modunda aydınlatma ve güvenlik Uyarı ve konum belirleyici tanımlama.
* Çeşitlendirilmiş akıllı şarj yöntemleri: şarj için araba şarjı veya USB bağlantı noktasına bağlı;aşırı şarj koruması, aşırı deşarj koruması, kısa devre önleme fonksiyonu ile;güç görüntüleme fonksiyonu ile.
*Yapı sağlam, su geçirmez, düşme ve yuvarlanma önleyici yapıdadır.
*Arka, kullanıcının konumunu belirlemek için yüksek parlaklıkta LED'lerle donatılmıştır.
| 1. | isimlendirme | Floresan kristal berraklığında beyaz ışık kaynağı ile Uzun Mesafe arama ışığı.Kızılötesi ve UV Bileşenleri olmadan görünür spektrum tam kapsama, yüksek stabilite, yüksek şok direnci. |
| 2. | Marka adı | ŞENKEN |
| 3. | modeli | SSD-D02 |
| 4. | Ampul Tipi | Yüksek enerjili lazer floresan kristal beyaz renk |
| 5. | Ampul çalışma ömrü | 20000 saat |
| 6. | Ön Cam Panel | 75 mm lens |
| 7. | Çok adımlı çalışma | Güçlü Işık/Çalışma lambası/Kuyruk uyarısı |
| 8. | Parlaklık ışık kaynağından 5m mesafe) | Güçlü Işık: 15000lxÇalışma ışığı 4000lx |
| 9. | Işık şiddeti | ≥15000lx.(ışık kaynağından 5m uzakta) |
| 10. | Tepe Işın yoğunluğu | 6250000cd |
| 11. | Gövde Bileşeni | Havacılık ile güçlendirilmiş alüminyum |
| 12. | Vücut yapısı | Düşme önleyici, yuvarlanma önleyici ve su geçirmez güçlü yapı |
| 13. | Renk | Sert oksidasyonlu siyah |
| 14. | Kontrol sistemi | dört aşamalı mikrobilgisayar kontrolleri |
| 15. | Işın Kontrolü | Motorlu / Tek elle |
| 16. | Arka ışık | Kullanıcı konumunun tanımlanması için kırmızı renkli LED arka/arka ışık |
| 17. | Açık Renk Sıcaklığı | 6000-9000K |
| 18. | Isı Dağılımı | ≤15K |
| 19. | Işın Kapsamı (Mesafe) | 5000m |
| 20. | Pil Türü | Şarj edilebilir lityum pil (35mm±5mm x 37mm±5mm x 135mm±5mm) |
| 21. | Çalışma zamanı | Standart aydınlatma≥6h, güçlü≥2h |
| 22. | Güç kaynağı | 7.4V/10.000mAh |
| 23. | Çalışma Akımı/Kapasitesi | 4.2A ±0.2, 7.4V |
| 24. | Güç | 36W |
| 25. | Şarj süresi | 4~6 saat (Yaklaşık) |
| 26. | Şarj sistemi | Akıllı şarj yöntemleri |
| 27. | Şarj tesisi | Şarj için araç şarj cihazı veya USB bağlantı noktası bağlantısı;Aşırı şarj koruması, aşırı deşarj koruması, kısa devre önleme fonksiyonu ile |
| 28. | Şarj Göstergesi | Güç/şarj görüntüleme işlevi. |
| 29. | şok absorbansı | Yüksek darbelere dayanıklı |
| 30. | Çalışma sıcaklığı | -200 ila 750 Sıcaklık |
| 31. | Operasyon durumu | Tüm hava koşulları (Yağmur/Toz/Nem vb, IP67) |
| 32. | Boyutlu Işık Birimi | 332x128.5mm (Lxw), Lamba alanı çapı 91mm |
| 33. | Boyut Işık taşıma kutusu/kapağı | 41cm±5mm x 33cm±5mm x 13cm±5mm (UxGxY) |
| 34. | Taşıma kolaylığı | Ayarlanabilir naylon omuz askısı, Uzunluk 160cm±5cmGenişlik 2.5cm±0.5cm |
| 35. | Ağırlık | 2.20Kg (+ 100gm) (Sadece Hafif)4.60Kg (+ 100gm) (Kutu ile birlikte tüm aksesuarlar) |
| 36. | Su direnci | Su geçirmez (Sınıf IP67) |




