CAMERA BODY DSJ-S9
BREVE INTRODUZIONE:
BODY CAMERA DSJ-S9 Sistema Android 7.0.Puderà migliurà a trasparenza di l'applicazione di a lege di u persunale di front-end, rinfurzà a capacità di gestione di u centru di cummandu è a capacità di cumunicazione in tempu reale cù u persunale di l'applicazione di a lege.Questa camera hà almacenamentu video HD, trasmissione wireless, posizionamentu Beidou / GPS, intercom cluster, visione notturna infrarossa, alarme à un buttone, dumanda cummerciale è altre funzioni, pò esse largamente usata in a polizia di trafficu, pattuglia, polizia armata, cumbattimentu di u focu, civili. difesa aerea
TROVA UN DEALER



| Sistema | |
| Chip SOC | CPU 8-core 64-bit 2.3G |
| Sistema | Android 7.0 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Camera | |
| Risoluzione | 32 Megapixel |
| Sensor Cmos | IMX458 |
| Campu di vista | 140 gradi |
| Camera Lens | Resistente à i scratch |
| Format d'Image | JPEG |
| Camera frontale | 12-Megapixel (l'obiettivo 4-Megapixel hè opzionale) |
| Camera posteriore | 5-Megapixel |
| Video | |
| Cumpressione | H.265/H.264 |
| Risoluzione di registrazione | 4K @ 30fps、2K @ 30fps、1920 x 1080p @ 60fps、1280 x 720p @ 60fps、720 x 480 |
| Dual-stream | sustegnu |
| Mostra | Touchscreen IPS HD da 2,4 pollici |
| Registrazione à un toccu | Iè |
| Input Video | Camera USB esterna 1080P |
| Audio | |
| Audio | Microfonu integratu di alta qualità |
| Cumpressione | Opus |
| Audio PA | Classe K |
| Speaker | integratu |
| Rete | |
| Banda di Frequency | GSM: B2/3/5/8; |
| WCDMA: B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Slot per carte SIM | Scheda Nano-Sim integrata |
| WiFi | Incorporatu, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | Custruitu, GPS / BDS / GLONASS |
| G/M-Sensor | Custruitu |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Custruitu |
| SOS Alarm | U sistema deve esse capace di uttene l'alarma SOS se u persunale hè in periculu |
| Visione notturna | |
| Vista di notte | 1 LED biancu, 4 LED IR |
| Gamma di identificazione finu à 5 metri,Gamma di rilevazione finu à 10 metri | |
| Bilanciu biancu | Bilanciu automaticu di u biancu |
| Luce laser | Supportu |
| Interfaccia | |
| Pulsante di shortcut | Tasti PTT / Power / Video / Audio / Snapshot / SOS / FN / M |
| SIM | 1 x slot per carta Nano-Sim |
| Tipu-C | 1 x Type-c |
| USB | 1 x Micro |
| Ricunniscenza di impronte digitali | sustegnu |
| Funzione di l'interfaccia USB | 1. carica |
| 2. Dispositivi OTG (cumprese camere USB) | |
| 3. Software Upgrade / COPY Dati | |
| Batteria | |
| Tipu | Amovibile |
| Capacità | Batteria rimpiazzabile 3050mAh, 12 ore di travagliu cuntinuu |
| Sistema Elettricu Cuntinuu | Batteria 60 mAh integrata, rimpiazzamentu di bateria è putenza cuntinua |
| Generale | |
| OTG | Supportu |
| Capacità di almacenamiento | TF-Card/32GB (scalabile à 128GB) |
| Filigrana | OSD |
| Prutezzione di Ingress | IP68 |
| Resistenza à u Shock | 2 metri |
| Pesu | 155 g (senza clip) |
| Dimensioni | 91 mm × 57 mm × 25 mm |
| temperatura di funziunamentu | -20℃~+60℃ |
| umidità operativa | 40%– 90% |


