KÖRPERKAMERA DSJ-S9
KURZE EINLEITUNG:
KÖRPERKAMERA DSJ-S9 Android 7.0-System.Es kann die Transparenz der Front-End-Personal-Strafverfolgung verbessern, die Managementfähigkeit der Kommandozentrale und die Echtzeit-Kommunikationsfähigkeit mit dem Strafverfolgungspersonal stärken.Diese Kamera verfügt über HD-Videospeicher, drahtlose Übertragung, Beidou / GPS-Positionierung, Cluster-Gegensprechanlage, Infrarot-Nachtsicht, Ein-Knopf-Alarm, Geschäftsabfrage und andere Funktionen und kann in der Verkehrspolizei, Streifenpolizist, bewaffneten Polizei, Feuerwehr und Zivil eingesetzt werden Luftabwehr
FINDE EINEN HÄNDLER



| System | |
| SOC-Chip | 8-Kern-64-Bit-2,3-G-CPU |
| System | Android 7.0 |
| RAM | 2GB |
| Rom | 16 GIGABYTE |
| Kamera | |
| Auflösung | 32 Megapixel |
| Cmos-Sensor | IMX458 |
| Sichtfeld | 140 Grad |
| Kameraobjektiv | Kratzfest |
| Bildformat | JPEG |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel (4-Megapixel-Objektiv ist optional) |
| Rückfahrkamera | 5 Megapixel |
| Video | |
| Kompression | H.265/H.264 |
| Aufnahmeauflösung | 4K@30fps、2K@30fps、1920 x 1080p bei 60 fps、1280 x 720p bei 60 fps、720 x 480 |
| Dual-Stream | Unterstützung |
| Anzeige | 2,4 Zoll IPS-HD-Touchscreen |
| One-Touch-Aufnahme | Ja |
| Video Eingang | Externe 1080P-USB-Kamera |
| Audio | |
| Audio | Hochwertiges, eingebautes Mikrofon |
| Kompression | Opus |
| Audio-PA | Klasse K |
| Lautsprecher | eingebaut |
| Netzwerk | |
| Frequenzband | GSM: B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| SIM-Kartensteckplatz | Eingebaute Nano-Sim-Karte |
| W-lan | Eingebaut, 802.11 a/b/g/n 2,4 G+5 GHz |
| Geographisches Positionierungs System | Eingebaut, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Sensor | Eingebaut |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Eingebaut |
| SOS-Alarm | Das System sollte in der Lage sein, einen SOS-Alarm zu erhalten, wenn Personen in Gefahr sind |
| Nachtsicht | |
| Nachtsicht | 1 weiße LED, 4 IR-LED |
| Erkennungsbereich bis zu 5 Meter,Erfassungsbereich bis zu 10 Meter | |
| Weißabgleich | Automatischer Weißabgleich |
| Laserlicht | Die Unterstützung |
| Schnittstelle | |
| Shortcut-Taste | PTT/Power/Video/Audio/Schnappschuss/SOS/FN/M-Tasten |
| SIM | 1 x Nano-Sim-Kartensteckplatz |
| Typ-C | 1 x Typ-c |
| USB | 1 x Mikro |
| Fingerabdruckerkennung | Unterstützung |
| USB-Schnittstellenfunktion | 1. aufladen |
| 2. OTG-Geräte (einschließlich USB-Kameras) | |
| 3. Software-Upgrade/KOPIEREN von Daten | |
| Batterie | |
| Typ | Abnehmbar |
| Kapazität | 3050 mAh austauschbarer Akku, 12 Stunden ununterbrochene Arbeit |
| Kontinuierliches Stromsystem | Eingebauter kleiner 60-mAh-Akku, Batteriewechsel und Dauerstrom |
| Allgemein | |
| OTG | Die Unterstützung |
| Speicherkapazität | TF-Karte/32GB (skalierbar auf 128GB) |
| Wasserzeichen | OSD |
| Schutz vor Eindringen | IP68 |
| Stoßfestigkeit | 2 Meter |
| Gewicht | 155 g (ohne Clip) |
| Maße | 91 mm × 57 mm × 25 mm |
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 40%–90% |


