CÁMARA CORPORAL DSJ-S9
BREVE INTRODUCIÓN:
CÁMARA CORPORAL DSJ-S9 Sistema Android 7.0.Pode mellorar a transparencia da aplicación da lei do persoal de front-end, reforzar a capacidade de xestión do centro de mando e a capacidade de comunicación en tempo real co persoal das forzas da orde.Esta cámara ten almacenamento de vídeo HD, transmisión sen fíos, posicionamento Beidou / GPS, intercomunicador en clúster, visión nocturna por infravermellos, alarma cun só botón, consulta de negocios e outras funcións, pode ser amplamente utilizada na policía de tráfico, patrulla, policía armada, loita contra incendios, civís. defensa aérea
BUSCAR UN DISTRIBUIDOR



| Sistema | |
| Chip SOC | CPU de 8 núcleos 64 bits 2.3G |
| Sistema | Android 7.0 |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 16GB |
| Cámara | |
| Resolución | 32 megapíxeles |
| Sensor Cmos | IMX458 |
| Campo de visión | 140 graos |
| Lente da cámara | Resistente a arañazos |
| Formato de imaxe | JPEG |
| Cámara frontal | 12 megapíxeles (a lente de 4 megapíxeles é opcional) |
| Cámara traseira | 5 megapíxeles |
| Vídeo | |
| Compresión | H.265/H.264 |
| Resolución de gravación | 4K @ 30 fps、2K@30fps、1920 x 1080p@60fps、1280 x 720p@60fps、720 x 480 |
| Fluxo dual | apoiar |
| Mostrar | Pantalla táctil IPS HD de 2,4 polgadas |
| Gravación cun só toque | Si |
| Entrada de vídeo | Cámara USB externa 1080P |
| Audio | |
| Audio | Micrófono incorporado de alta calidade |
| Compresión | Opus |
| Audio PA | Clase K |
| Orador | incorporado |
| Rede | |
| Banda de frecuencia | GSM: B2/3/5/8; |
| WCDMA: B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Ranura para tarxetas SIM | Tarxeta Nano-Sim incorporada |
| Wifi | Integrado, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | GPS/BDS/GLONASS integrado |
| Sensor G/M | Integrado |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Integrado |
| Alarma SOS | O sistema debería poder recibir unha alarma SOS se o persoal está en perigo |
| Visión Nocturna | |
| Vista nocturna | 1 LED branco, 4 LED IR |
| Rango de identificación ata 5 metros,Rango de detección de ata 10 metros | |
| Balance de brancos | Balance de brancos automático |
| Luz láser | Apoiar |
| Interface | |
| Botón de atallo | Teclas PTT/Alimentación/Vídeo/Audio/Instantánea/SOS/FN/M |
| SIM | 1 x ranura para tarxetas Nano-Sim |
| Tipo-C | 1 x tipo c |
| USB | 1 x Micro |
| Recoñecemento de pegadas dixitais | apoiar |
| Función de interface USB | 1. cargando |
| 2. Dispositivos OTG (incluídas cámaras USB) | |
| 3. Actualización de software/COPIAR datos | |
| Batería | |
| Tipo | Desmontable |
| Capacidade | Batería reemplazable de 3050 mAh, 12 horas de traballo continuo |
| Sistema Eléctrico Continuo | Batería pequena de 60 mAh incorporada, substitución de batería e enerxía continua |
| Xeral | |
| OTG | Apoiar |
| Capacidade de almacenamento | Tarxeta TF/32 GB (escalable a 128 GB) |
| Marca de auga | OSD |
| Protección de entrada | IP68 |
| Resistencia ao choque | 2 metros |
| Peso | 155 g (sen clip) |
| Dimensións | 91 mm × 57 mm × 25 mm |
| Temperatura de operación | -20℃~+60℃ |
| humidade de funcionamento | 40%–90% |


