બોડી કેમેરા DSJ-S9
સંક્ષિપ્ત પરિચય:
બોડી કેમેરા DSJ-S9 એન્ડ્રોઇડ 7.0 સિસ્ટમ.તે ફ્રન્ટ-એન્ડ કર્મચારીઓ કાયદા અમલીકરણની પારદર્શિતામાં સુધારો કરી શકે છે, કમાન્ડ સેન્ટરની વ્યવસ્થાપન ક્ષમતા અને કાયદા અમલીકરણ કર્મચારીઓ સાથે રીઅલ-ટાઇમ સંચાર ક્ષમતાને મજબૂત બનાવી શકે છે.આ કેમેરામાં HD વિડિયો સ્ટોરેજ, વાયરલેસ ટ્રાન્સમિશન, Beidou/GPS પોઝિશનિંગ, ક્લસ્ટર ઇન્ટરકોમ, ઇન્ફ્રારેડ નાઇટ વિઝન, વન-બટન એલાર્મ, બિઝનેસ ક્વેરી અને અન્ય કાર્યો છે, જેનો વ્યાપક ઉપયોગ ટ્રાફિક પોલીસ, પેટ્રોલમેન, સશસ્ત્ર પોલીસ, ફાયર ફાઇટિંગ, સિવિલમાં થઈ શકે છે. એર ડિફે
ડીલર શોધો



| સિસ્ટમ | |
| SOC ચિપ | 8-કોર 64-બીટ 2.3G CPU |
| સિસ્ટમ | એન્ડ્રોઇડ 7.0 |
| રામ | 2GB |
| રોમ | 16 જીબી |
| કેમેરા | |
| ઠરાવ | 32 મેગાપિક્સેલ |
| Cmos સેન્સર | IMX458 |
| દૃશ્ય ક્ષેત્ર | 140 ડિગ્રી |
| કેમેરા લેન્સ | સ્ક્રેચ-પ્રતિરોધક |
| છબી ફોર્મેટ | JPEG |
| ફ્રન્ટ કેમેરા | 12-મેગાપિક્સેલ (4-મેગાપિક્સેલ લેન્સ વૈકલ્પિક છે) |
| રીઅર કેમેરા | 5-મેગાપિક્સેલ |
| વિડિયો | |
| સંકોચન | એચ.265/એચ.264 |
| રેકોર્ડિંગ રિઝોલ્યુશન | 4K@30fps,2K@30fps,1920 x 1080p@60fps,1280 x 720p@60fps,720 x 480 |
| ડ્યુઅલ-સ્ટ્રીમ | આધાર |
| ડિસ્પ્લે | 2.4 ઇંચની IPS HD ટચસ્ક્રીન |
| વન-ટચ રેકોર્ડિંગ | હા |
| વિડિઓ ઇનપુટ | બાહ્ય 1080P યુએસબી કેમેરા |
| ઓડિયો | |
| ઓડિયો | ઉચ્ચ-ગુણવત્તા, બિલ્ટ-ઇન માઇક્રોફોન |
| સંકોચન | ઓપસ |
| ઓડિયો PA | વર્ગ કે |
| સ્પીકર | બિલ્ટ-ઇન |
| નેટવર્ક | |
| ફ્રીક્વન્સી બેન્ડ | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| સિમ-કાર્ડ સ્લોટ | બિલ્ટ-ઇન, નેનો-સિમ કાર્ડ |
| વાઇફાઇ | બિલ્ટ-ઇન, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| જીપીએસ | બિલ્ટ-ઇન, GPS/BDS/GLONASS |
| જી/એમ-સેન્સર | બિલ્ટ-ઇન |
| BT | બ્લૂટૂથ 4.0 LE |
| NFC | બિલ્ટ-ઇન |
| SOS એલાર્મ | જો કર્મચારીઓ જોખમમાં હોય તો સિસ્ટમ SOS એલાર્મ મેળવવા માટે સક્ષમ હોવી જોઈએ |
| નાઇટ વિઝન | |
| નાઇટ વ્યૂ | 1 સફેદ LED, 4 IR LED |
| ઓળખની શ્રેણી 5 મીટર સુધી,ડિટેક્શન રેન્જ 10 મીટર સુધી | |
| સફેદ સંતુલન | ઓટો વ્હાઇટ બેલેન્સ |
| લેસર લાઇટ | આધાર |
| ઈન્ટરફેસ | |
| શૉર્ટકટ બટન | PTT/પાવર/વિડિયો/ઓડિયો/સ્નેપશોટ/SOS/FN/M કીઝ |
| સિમ | 1 x નેનો-સિમ કાર્ડ સ્લોટ |
| ટાઈપ-સી | 1 x પ્રકાર-c |
| યુએસબી | 1 x માઇક્રો |
| ફિંગરપ્રિન્ટ ઓળખ | આધાર |
| યુએસબી ઈન્ટરફેસ કાર્ય | 1. ચાર્જિંગ |
| 2. OTG ઉપકરણો (USB કેમેરા સહિત) | |
| 3. સોફ્ટવેર અપગ્રેડ/કોપી ડેટા | |
| બેટરી | |
| પ્રકાર | દૂર કરી શકાય તેવું |
| ક્ષમતા | 3050mAh બદલી શકાય તેવી બેટરી, 12 કલાક સતત કામ |
| સતત વીજળી સિસ્ટમ | બિલ્ટ-ઇન 60 mAh નાની બેટરી, બેટરી રિપ્લેસમેન્ટ અને સતત પાવર |
| જનરલ | |
| OTG | આધાર |
| સંગ્રહ ક્ષમતા | TF-કાર્ડ/32GB(128GB સુધી માપી શકાય તેવું) |
| વોટરમાર્ક | ઓએસડી |
| પ્રવેશ રક્ષણ | IP68 |
| આઘાત પ્રતિકાર | 2 મીટર |
| વજન | 155 ગ્રામ (ક્લિપ વિના) |
| પરિમાણો | 91mm × 57mm × 25mm |
| ઓપરેટિંગ તાપમાન | -20℃~+60℃ |
| ઓપરેટિંગ ભેજ | 40%-90% |


