CORPO FOTOCAMERA DSJ-S9
BREVE INTRODUZIONE:
BODY CAMERA DSJ-S9 Sistema Android 7.0.Può migliorare la trasparenza delle forze dell'ordine del personale front-end, rafforzare la capacità di gestione del centro di comando e la capacità di comunicazione in tempo reale con il personale delle forze dell'ordine.Questa telecamera dispone di archiviazione video HD, trasmissione wireless, posizionamento Beidou / GPS, citofono a grappolo, visione notturna a infrarossi, allarme con un solo pulsante, query aziendali e altre funzioni, può essere ampiamente utilizzata nella polizia stradale, poliziotto, polizia armata, antincendio, civile difesa aerea
TROVA UN CONCESSIONARIO



| Sistema | |
| Chip SOC | CPU 2.3G a 64 bit a 8 core |
| Sistema | Android 7.0 |
| RAM | 2 GB |
| rom | 16 GB |
| Telecamera | |
| Risoluzione | 32 Megapixel |
| Sensore Cmos | IMX458 |
| Campo visivo | 140 gradi |
| Lenti della macchina fotografica | Resistente ai graffi |
| Formato immagine | JPEG |
| Fotocamera frontale | 12 Megapixel (l'obiettivo da 4 Megapixel è opzionale) |
| Videocamera posteriore | 5 Megapixel |
| video | |
| Compressione | H.265/H.264 |
| Risoluzione di registrazione | 4K a 30 fps、2K a 30 fps、1920 x 1080p a 60 fps、1280 x 720p a 60 fps、720 x 480 |
| Doppio flusso | sostegno |
| Schermo | Touchscreen IPS HD da 2,4 pollici |
| Registrazione con un solo tocco | sì |
| Ingresso video | Fotocamera USB 1080P esterna |
| Audio | |
| Audio | Microfono integrato di alta qualità |
| Compressione | Opus |
| Audio PA | Classe K |
| Relatore | incorporato |
| Rete | |
| Banda di frequenza | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Slot per schede SIM | Scheda Nano-Sim integrata |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n integrato, 2,4 G+5 GHz |
| GPS | GPS/BDS/GLONASS integrato |
| Sensore G/M | Incorporato |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Incorporato |
| Allarme SOS | Il sistema dovrebbe essere in grado di ricevere l'allarme SOS se il personale è in pericolo |
| Visione notturna | |
| Vista notturna | 1 LED bianco, 4 LED IR |
| Raggio di identificazione fino a 5 metri,Campo di rilevamento fino a 10 metri | |
| bilanciamento del bianco | Bilanciamento del bianco automatico |
| Luce laser | Supporto |
| Interfaccia | |
| Pulsante di scelta rapida | Tasti PTT/Alimentazione/Video/Audio/Istantanea/SOS/FN/M |
| SIM | 1 x slot per Nano-Sim Card |
| Tipo-C | 1 x tipo-c |
| USB | 1 micro |
| Riconoscimento delle impronte digitali | sostegno |
| Funzione interfaccia USB | 1. ricarica |
| 2. Dispositivi OTG (comprese fotocamere USB) | |
| 3. Aggiornamento software/COPIA dati | |
| Batteria | |
| Tipo | Rimovibile |
| Capacità | Batteria sostituibile da 3050 mAh, 12 ore di lavoro continuo |
| Sistema elettrico continuo | Batteria piccola incorporata da 60 mAh, sostituzione della batteria e alimentazione continua |
| Generale | |
| OTG | Supporto |
| Capacità di memoria | TF-Card/32 GB (scalabile a 128 GB) |
| Filigrana | OSD |
| Protezione dell'ingresso | IP68 |
| Resistenza agli urti | 2 metri |
| Il peso | 155 g (senza clip) |
| Dimensioni | 91 mm × 57 mm × 25 mm |
| temperatura di esercizio | -20℃~+60℃ |
| umidità di esercizio | 40%–90% |


