बडी क्यामेरा DSJ-S9
संक्षिप्त परिचय:
बडी क्यामेरा DSJ-S9 एन्ड्रोइड 7.0 प्रणाली।यसले फ्रन्ट-एंड कर्मचारी कानून प्रवर्तनको पारदर्शिता सुधार गर्न सक्छ, कमाण्ड सेन्टरको व्यवस्थापन क्षमता र कानून प्रवर्तन कर्मचारीहरूसँग वास्तविक-समय सञ्चार क्षमतालाई बलियो बनाउन सक्छ।यो क्यामेरामा HD भिडियो भण्डारण, वायरलेस ट्रान्समिसन, Beidou / GPS स्थिति, क्लस्टर इन्टरकम, इन्फ्रारेड नाइट भिजन, एक बटन अलार्म, व्यापार प्रश्न र अन्य प्रकार्यहरू छन्, ट्राफिक प्रहरी, गस्ती, सशस्त्र प्रहरी, फायर फाइटिंग, सिभिलमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एयर डिफे
एक व्यापारी खोज्नुहोस्



| प्रणाली | |
| SOC चिप | 8-कोर 64-बिट 2.3G CPU |
| प्रणाली | एन्ड्रोइड 7.0 |
| RAM | 2GB |
| रोम | 16GB |
| क्यामेरा | |
| संकल्प | 32 मेगापिक्सेल |
| Cmos सेन्सर | IMX458 |
| दृश्य को क्षेत्र | 140 डिग्री |
| क्यामेरा लेन्स | स्क्र्याच प्रतिरोधी |
| छवि ढाँचा | JPEG |
| अगाडिको क्यामरा | 12-मेगापिक्सेल (4-मेगापिक्सेल लेन्स वैकल्पिक छ) |
| रियर क्यामेरा | ५ मेगापिक्सेल |
| भिडियो | |
| सङ्कुचन | H.265/H.264 |
| रेकर्डिङ रिजोल्युसन | 4K@30fps,2K@30fps,1920 x 1080p@60fps,1280 x 720p@60fps,७२० x ४८० |
| दोहोरो धारा | समर्थन |
| प्रदर्शन | 2.4 इन्च IPS HD टचस्क्रिन |
| एक-टच रेकर्डिङ | हो |
| भिडियो इनपुट | बाह्य 1080P USB क्यामेरा |
| अडियो | |
| अडियो | उच्च गुणस्तर, निर्मित माइक्रोफोन |
| सङ्कुचन | ओपस |
| अडियो PA | कक्षा के |
| वक्ता | बिल्ट-इन |
| नेटवर्क | |
| फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| सिम कार्ड स्लट | बिल्ट-इन, नानो-सिम कार्ड |
| WiFi | बिल्ट-इन, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| जीपीएस | बिल्ट-इन, GPS/BDS/GLONASS |
| G/M-सेन्सर | बिल्ट-इन |
| BT | ब्लुटुथ 4.0 LE |
| NFC | बिल्ट-इन |
| SOS अलार्म | यदि कर्मचारीहरू खतरामा छन् भने प्रणालीले SOS अलार्म प्राप्त गर्न सक्षम हुनुपर्छ |
| नाइट भिजन | |
| रात्रि दृश्य | 1 सेतो एलईडी, 4 IR एलईडी |
| पहिचान दायरा 5 मिटर सम्म,पत्ता लगाउने दायरा 10 मिटर सम्म | |
| सेतो सन्तुलन | स्वत: सेतो ब्यालेन्स |
| लेजर प्रकाश | समर्थन |
| इन्टरफेस | |
| सर्टकट बटन | PTT/पावर/भिडियो/अडियो/स्न्यापसट/SOS/FN/M कुञ्जीहरू |
| सिम | 1 x न्यानो-सिम कार्ड स्लट |
| टाइप-सी | 1 x प्रकार-c |
| USB | १ x माइक्रो |
| फिंगरप्रिन्ट पहिचान | समर्थन |
| USB इन्टरफेस प्रकार्य | 1. चार्ज गर्दै |
| 2. OTG उपकरणहरू (USB क्यामेराहरू सहित) | |
| 3. सफ्टवेयर अपग्रेड/कपी डाटा | |
| ब्याट्री | |
| टाइप गर्नुहोस् | हटाउन सकिने |
| क्षमता | 3050mAh प्रतिस्थापन योग्य ब्याट्री, 12 घण्टा लगातार काम |
| निरन्तर विद्युत प्रणाली | बिल्ट-इन 60 mAh सानो ब्याट्री, ब्याट्री प्रतिस्थापन र निरन्तर शक्ति |
| सामान्य | |
| OTG | समर्थन |
| भण्डारण क्षमता | TF-Card/32GB (128GB मा स्केलेबल) |
| वाटरमार्क | ओएसडी |
| प्रवेश संरक्षण | IP68 |
| आघात प्रतिरोध | २ मिटर |
| वजन | 155 ग्राम (क्लिप बिना) |
| आयामहरू | 91mm × 57mm × 25mm |
| सञ्चालन तापमान | -२०℃~+६०℃ |
| परिचालन आर्द्रता | 40%-९०% |


