Câmera corporal DSJ-X7 com Wi-Fi, GPS, 4G e bateria reserva.
A câmera corporal DSJ-X7 4G possui funções de vídeo, áudio e gravação. É um dos equipamentos de gravação de áudio e vídeo de alta tecnologia utilizados pelas forças policiais.
Atendendo aos padrões de nível A da indústria, com design de forma rigoroso e projeto estrutural profissional. Utiliza o processo de moldagem por injeção bicolor mais avançado do setor, com a superfície do molde de plástico totalmente preenchida com silicone após a injeção, aumentando significativamente a resistência à água e a quedas.
Com botões separados para ligar/desligar, vídeo, câmera e gravação; design profissional à prova d'água, podendo ser usado em diversos ambientes adversos.

| OS | Linux 3.10.73 | |
| Tempo de inicialização | < 12 s | |
| Linguagem | Inglês | |
| Vídeo | Entrada de vídeo | 1 câmera digital para gravação em 1080p/720p/360p, disponível para câmera externa. |
| Saída de vídeo | Tela LCD de 2 polegadas | |
| Resolução de gravação | 1920×1080/1280×720/640×360 | |
| Taxa de quadros | 30 fps a 1080p | |
| Modo de gravação | Grave áudio e vídeo simultaneamente. | |
| Compressão | H.264 (Perfil alto até o nível 4.1) | |
| Áudio | Entrada de áudio | 1 entrada para microfone, compatível com conexão de intercomunicador via USB. |
|
Processo de vídeo | Resolução de vídeo ao vivo | 1920×1080/1280×720/640×360 |
| Fotografia | 1920×1080 ~ 8640×4752 | |
| Foto | Suporta captura de fotos durante a gravação (a resolução da foto é baseada na resolução da gravação). | |
| Armazenar | Cartão TF de 16 GB integrado (disponível para 16 a 128 GB) | |
| Fonte | IR | Alcance de até 10 metros com imagem nítida à noite. |
| Lente | ângulo da lente | >125° |
| Alarme | Entrada de alarme | Suporta entrada de alarme e o alarme pode ser exibido na plataforma. |
| Interface | USB | 1 porta USB para carregar dispositivos, comunicar com o PC, atualizar o sistema operativo, ligar câmaras externas, etc. |
|
Rede | Protocolo | TCP/IP |
| 3G/4G | Opcional, módulo 3G/4G integrado (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) | |
| Wi-fi | Opcional, suporta conexão Wi-Fi e ponto de acesso (AP). | |
| GPS | GPS | Módulo opcional para BDS/GPS/GLONASS, para registrar localização e velocidade. |
|
Outro | Tempo | Sincronizar com GPS, internet e PC |
| fluxo de bits duplo | Dois fluxos de bits diferentes para gravação e transmissão ao vivo via 4G/3G | |
| Padrão | Pode ser definido como padrão. | |
| Indicador | Ligar, Gravar, Fotografar, Gravação de áudio | |
| Capacidade da bateria | 2 baterias substituíveis de 2600mAh, mantêm o dispositivo NÃO-4G funcionando por cerca de 8 horas e o dispositivo 4G por cerca de 6 horas; o tempo de carregamento é de aproximadamente 4 horas. | |
| Bateria de reserva | 60 mA (Opcional, mantém o dispositivo funcionando durante a troca da bateria) | |
| Tamanho | 88,3*59,8*34,4mm
| |
| Wight | Aproximadamente 165g |
