IKHAMERA YOMZIMBA DSJ-S9
INTSHAYELELO FUTSHANE:
BODY IKHAMERA DSJ-S9 Android 7.0 inkqubo.Inokuphucula ukungafihli kunyanzeliso lwemithetho yabasebenzi abaphambili, iqinise isakhono solawulo seziko lomyalelo kunye nesakhono sonxibelelwano ngexesha lokwenyani kunye nabasebenzi bomthetho.Le khamera inokugcinwa kwevidiyo ye-HD, ukuhanjiswa ngaphandle kwamacingo, iBeidou / GPS indawo, i-cluster intercom, umbono we-infrared ebusuku, i-alarm eneqhosha elinye, umbuzo weshishini kunye neminye imisebenzi, inokusetyenziswa ngokubanzi kumapolisa ezendlela, umlindi, amapolisa axhobileyo, ukulwa umlilo, uluntu. ukhuselo lomoya
FUMANA Umthengisi



| Inkqubo | |
| I-chip ye-SOC | I-8-core 64-bit 2.3G CPU |
| Inkqubo | Android 7.0 |
| i-ram | 2GB |
| i-ROM | I-GB ENGAMA-16 |
| Ikhamera | |
| Isigqibo | 32 megapixel |
| Isivamvo seCmos | IMX458 |
| Indawo yokuJonga | 140 degrees |
| Ilensi yekhamera | Ukumelana nemikrwelo |
| Ifomathi yoMfanekiso | JPEG |
| Ikhamera yangaphambili | 12-Megapixel (4-Megapixel lens uyazikhethela) |
| Ikhamera yangasemva | 5-Megapixel |
| Ividiyo | |
| Uxinzelelo | H.265/H.264 |
| IsiGqibo sokuRekhoda | 4K@30fps,2K@30fps,1920 x 1080p@60fps,1280 x 720p@60fps,720 x 480 |
| Umsinga kabini | inkxaso |
| Bonisa | 2.4 intshi IPS HD Touchscreen |
| One-touch recording | Ewe |
| Igalelo levidiyo | Ikhamera ye-USB ye-1080P yangaphandle |
| Umsindo | |
| Umsindo | Umgangatho ophezulu, umbhobho owakhelwe ngaphakathi |
| Uxinzelelo | Opus |
| Umsindo PA | Udidi K |
| Isithethi | eyakhelwe-ngaphakathi |
| Uthungelwano | |
| Ibhendi yokuphindaphinda | I-GSM:B2/3/5/8; |
| I-WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Sim-ikhadi Slot | Eyakhelwe ngaphakathi, iNano-Sim Card |
| WiFi | Yakhelwe ngaphakathi, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| IGPS | Yakhelwe ngaphakathi, iGPS/BDS/GLONASS |
| G/M-Inzwa | Yakhelwe ngaphakathi |
| BT | IBluetooth 4.0 LE |
| NFC | Yakhelwe ngaphakathi |
| I-Alarm ye-SOS | Inkqubo kufuneka ikwazi ukufumana i-alamu ye-SOS ukuba abasebenzi basengozini |
| Umbono Wasebusuku | |
| Ukujonga ebusuku | I-1 emhlophe ye-LED, i-4 IR LED |
| Uluhlu lokuchongwa ukuya kwi-5 yeemitha,Ukufumana uluhlu ukuya kwi-10 yeemitha | |
| Ibhalansi emhlophe | Ibhalansi ye-Auto White |
| Ukukhanya kweLaser | Inkxaso |
| Ujongano | |
| Iqhosha elinqumlayo | PTT/Power/Video/Audio/ Snapshot/SOS/FN/M amaqhosha |
| I-SIM | I-1 x slot yeNano-Sim Card |
| Uhlobo-C | 1 x Uhlobo-c |
| i-USB | 1 x Micro |
| Ukuqatshelwa koshicilelo lweminwe | inkxaso |
| USB Interface Function | 1. ukubiza |
| 2. Izixhobo zeOTG (kubandakanywa neekhamera ze-USB) | |
| 3. Uphuculo lweSoftware / COPY Data | |
| Ibhetri | |
| Uhlobo | Iyasuswa |
| Umthamo | 3050mAh ibhetri replaceable, iiyure 12 umsebenzi oqhubekayo |
| Inkqubo yoMbane eNgqongileyo | Eyakhelwe ngaphakathi i-60 mAh ibhetri encinci, ukutshintshwa kwebhetri kunye namandla aqhubekayo |
| Ngokubanzi | |
| OTG | Inkxaso |
| Umthamo wokuGcina | TF-Card/32GB( scalable to 128GB) |
| I-Watermark | OSD |
| Ukhuseleko lokungena | IP68 |
| Ukuxhathisa okothusayo | Iimitha ezi-2 |
| Ubunzima | 155g(ngaphandle kwekliphu) |
| Imilinganiselo | 91mm × 57mm × 25mm |
| ubushushu bokusebenza | -20℃~+60℃ |
| ukusebenza ukufuma | 40%–90% |


