IKHAMERA YOMZIMBA DSJ-S7
ISINGENISO ESIFUSHANE:
IKHAMERA YOMZIMBA DSJ-S7 Ambarella A7LA50.Ingakwazi ukuthuthukisa ukucaca kokugcinwa kwemithetho yabasebenzi abaphambili, iqinise ikhono lokuphatha lesikhungo somyalo kanye nekhono lokuxhumana ngesikhathi sangempela nabasebenzi bomthetho, ingasetshenziswa kabanzi emaphoyiseni omgwaqo, ama-patrolman, amaphoyisa ahlomile, ukulwa nomlilo, ukuzivikela emoyeni.
THOLA UMDALI
| Iyaqopha | |
| Inzwa | 5MP CMOS |
| I-chipset | I-Ambarella A7LA50 |
| Iphikseli ephezulu | 32M (7552×4248 16:9) (4M/6M/9M/13M/18M/23M/32M) |
| Ifomethi yevidiyo | I-MOV/MP4/AVI |
| Ukulungiswa kwevidiyo | Ukulungiswa Okuningi Kokurekhoda 2304×1296 30p/ 2560×1080 30p/1920×1080 60p/1280×720 30p/848×480 60p 16:9 |
| Phambili phambili | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X, 128x |
| REW | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X, 128x |
| Umsindo | Imakrofoni eyakhelwe ngaphakathi yekhwalithi ephezulu. |
| Ifomethi yomsindo | I-MAV |
| Uphawu Lwamanzi | I-ID yomsebenzisi, Isikhathi kanye nedethi Isitembu Sishunyekwe kuvidiyo. |
| Ikhamera | Inketho yekhamera engu-21 Megapixel enokuqhuma kokuzithandela |
| Ukucindezela" | H.264 (Iphrofayili ephezulu ifika kuleveli 4.1)" |
| Ifomethi yekhamera | I-JPEG |
| I-Snap Shot | Thatha Izithombe Ngesikhathi Sokurekhoda Ividiyo |
| Umthamo Wesitoreji | 16G/32G/64G/128G |
| Isitoreji Izinga | Isibonisi Esibonakalayo |
| Irekhodi Led | Okubomvu |
| Inkinobho Yokuqopha | Sekela Inkinobho Eyodwa Record |
| Isikhumbuzi Sokuqalisa | Ukudlidliza Okuzwakalayo, Okubonakalayo, Nokuthintayo Qinisekisa Ukuqalisa Kwerekhodi Nokumisa |
| Umsebenzi wokurekhoda ngaphambilini | ≥10s irekhodi langaphambilini. |
| Ikhwalithi yevidiyo | Okuhle kakhulu/okungcono/okujwayelekile |
| Isigaba sevidiyo | 5min/10min/15min/30min/45min |
| Ukuqhuma | 2/3/5/10/15/20 Ukuthatha isithombe esiqhume |
| Ukushintsha kwe-IR ebomvu | Okuzenzakalelayo/ngemanuwali |
| Ukutholwa kokunyakaza | Okuzenzakalelayo/ngemanuwali |
| Umhlahlandlela womsindo | Ukusekela |
| Chime | Ukusekela |
| Ulimi | Isi-Chinese/English/Thai (i-OEM yamukela) |
| Ukuvikelwa kwesikrini | 30s/1min/3min/5min |
| Isikhathi sokuthatha izithombe | 5/10 imizuzwana |
| Ukukhanya | Phansi/phezulu |
| Cisha ngokuzenzakalelayo | 30s/1min/3min/5min |
| Iphimbo elingukhiye | Ukusekela |
| Uhlobo lwefayela | Ukulawula kwamaphoyisa/ukuhlolwa kobugebengu/ukuphepha komphakathi |
| Shelelisela | Ukusekela |
| Ukubuyekezwa kwevidiyo/Isithombe | |
| Isikrini se-LCD | 2 intshi TFT-LCD High-Resolution Color Display |
| Ukudlala Umsindo | Yebo |
| Okukhipha ividiyo | Imbobo ye-HDMI 1.3 |
| Ukudluliswa Kwevidiyo | I-USB 2.0 |
| Ikhamera | |
| I-engeli yokurekhoda | I-engeli ebanzi 140 degrees |
| Umbono Wasebusuku | Kufika Kumamitha ayi-10 ngokutholwa kobuso obubonakalayo |
| Ingangeni manzi | IP65 (IP67, IP68 ingase i-odwe) |
| Isiqeshana | Ikhwalithi Ephakeme Yesiqeshana Sensimbi esinokuzungeza okungu-360 degrees |
| I-PTT | Ukusekela |
| Ibhethri | |
| Uhlobo | I-Lithium eyakhelwe ngaphakathi engu-3800mAH |
| Isikhathi sokushaja | 5 amahora |
| Impilo Yebhethri | Amahora angu-13 |
| Ileveli Yebhethri | Inkomba ebonakalayo |
| Abanye | |
| I-ID ehlukile/Isitembu sosuku | Faka i-ID yedivayisi enezinhlamvu ezi-5 kanye ne-ID yamaphoyisa enezinombolo eziyisi-6 |
| Ukuvikela iphasiwedi | Ukusetha iphasiwedi yomlawuli ukuvumela ukususwa ngesofthiwe.Umsebenzisi angabuka amavidiyo kuphela kodwa akakwazi ukuwasusa. |
| Ubukhulu | 95.2mm *61.2 mm *31.1mm |
| Isisindo | awu 128g |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40 ~ 60 degrees Celsius |
| Izinga lokushisa lesitoreji | -22-55 degrees Celsius |
| Izesekeli | |
| Izesekeli Ezijwayelekile | Ikhebula le-USB, Ishaja, Imanuwali, isiqeshana sensimbi esivamile, ibhande lesikhumba. |
| Izesekeli Ongazikhethela | ikhamera encane yangaphandle, ukukhwezwa kwebhande lehlombe, intambo ye-PTT |





