IKHAMERA YOMZIMBA DSJ-S9
ISINGENISO ESIFUSHANE:
BODY IKHAMERA DSJ-S9 Android 7.0 uhlelo.Ingathuthukisa ukucaca kokugcinwa komthetho kwabasebenzi abaphambili, iqinise ikhono lokuphatha lesikhungo sokuqondisa kanye nekhono lokuxhumana ngesikhathi sangempela nabasebenzi bomthetho.Le khamera inokugcinwa kwevidiyo ye-HD, ukuhanjiswa okungenantambo, ukubeka i-Beidou / GPS, i-cluster intercom, umbono wasebusuku we-infrared, i-alamu yenkinobho eyodwa, umbuzo webhizinisi neminye imisebenzi, ingasetshenziswa kabanzi emaphoyiseni omgwaqo, onogada, amaphoyisa ahlomile, ukulwa nomlilo, umphakathi. ukuvikela umoya
THOLA UMDALI



| Uhlelo | |
| I-SOC chip | 8-core 64-bit 2.3G CPU |
| Uhlelo | I-Android 7.0 |
| RAM | 2GB |
| I-ROM | 16GB |
| Ikhamera | |
| Isixazululo | 32 megapixel |
| Inzwa ye-Cmos | IMX458 |
| Inkambu yokubuka | 140 degrees |
| Ilensi yekhamera | Ingazweli |
| Ifomethi yesithombe | I-JPEG |
| Ikhamera yangaphambili | 12-Megapixel (4-Megapixel lens uyazikhethela) |
| Ikhamera yangemuva | 5-Megapixel |
| Ividiyo | |
| Ukucindezela | H.265/H.264 |
| Ukulungiswa kokuqopha | 4K@30fps,2K@30fps,1920 x 1080p@60fps,1280 x 720p@60fps,720 x 480 |
| Ukusakaza okubili | ukusekela |
| Bonisa | 2.4 amayintshi IPS HD Isikrini esithintwayo |
| Ukuqoshwa kokuthinta okukodwa | Yebo |
| Okokufaka kwevidiyo | Ikhamera ye-USB engu-1080P yangaphandle |
| Umsindo | |
| Umsindo | Imakrofoni esezingeni eliphezulu, eyakhelwe ngaphakathi |
| Ukucindezela | I-Opus |
| I-Audio PA | Ikilasi K |
| Somlomo | eyakhelwe ngaphakathi |
| Inethiwekhi | |
| I-Frequency Band | I-GSM:B2/3/5/8; |
| I-WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39;FDD_LTE:B1.B2.B3.B4.B5.B7.B8.B28A/B;TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| I-Sim-card Slot | Ikhadi elakhelwe ngaphakathi, i-Nano-Sim |
| I-WiFi | Kwakhelwe ngaphakathi, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| I-GPS | Kwakhelwe ngaphakathi, i-GPS/BDS/GLONASS |
| Inzwa ye-G/M | Kwakhelwe ngaphakathi |
| BT | I-Bluetooth 4.0 LE |
| I-NFC | Kwakhelwe ngaphakathi |
| I-alamu ye-SOS | Isistimu kufanele ikwazi ukuthola i-alamu ye-SOS uma abasebenzi besengozini |
| Umbono Wasebusuku | |
| Ukubuka Kwasebusuku | 1 i-LED emhlophe, 4 IR LED |
| Ibanga lokuhlonza lifika kumamitha angu-5,Ibanga lokutholwa lifika kumamitha ayi-10 | |
| Ibhalansi emhlophe | Ibhalansi emhlophe ye-Auto |
| Ukukhanya kwe-laser | Ukusekela |
| Isixhumi esibonakalayo | |
| Inkinobho Yezinqamuleli | PTT/Power/Video/Audio/ Snapshot/SOS/FN/M okhiye |
| I-SIM | I-1 x slot yeNano-Sim Card |
| Uhlobo C | 1 x Uhlobo-c |
| I-USB | 1 x Micro |
| Ukuqashelwa kwezigxivizo zeminwe | ukusekela |
| Umsebenzi we-USB Interface | 1. ukushaja |
| 2. Amadivayisi we-OTG (kuhlanganise namakhamera e-USB) | |
| 3. Ukuthuthukiswa Kwesofthiwe/Kopisha Idatha | |
| Ibhethri | |
| Uhlobo | Iyasuswa |
| Amandla | Ibhethri engu-3050mAh eshintshwayo, amahora angu-12 omsebenzi oqhubekayo |
| Uhlelo lukagesi oluqhubekayo | Ibhethri elincane elakhelwe ngaphakathi elingu-60 mAh, ukushintshwa kwebhethri namandla aqhubekayo |
| Okujwayelekile | |
| I-OTG | Ukusekela |
| Umthamo Wesitoreji | I-TF-Card/32GB( scalable to 128GB) |
| I-Watermark | I-OSD |
| I-Ingress Protection | IP68 |
| I-Shock Resistance | 2 amamitha |
| Isisindo | 155g (ngaphandle kwesiqeshana) |
| Ubukhulu | 91mm × 57mm × 25mm |
| izinga lokushisa lokusebenza | -20℃~+60℃ |
| umswakama osebenzayo | 40%-90% |


